Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Pierwsza porażka Braci Mrozik

Koszykarze KaDeO-Nadar nie zwalniają tempa. Po tym, jak przed tygodniem ograli Matematykę, tym razem okazali się lepsi od Braci Mrozik. Dla Jacka Olejnicza i spółki to była pierwsza porażka w bieżącym sezonie. Zaskakujący jest jednak nie tyle sam fakt zwycięstwa niżej notowanego zespołu, co jego rozmiary. 20 punktów to deklasacja.
Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Pierwsza porażka Braci Mrozik
DW

W drugiej lidze zrobiło się znacznie ciekawiej po tym, jak Alpaca-Alfachem przegrała 43:51 z Ekbudem. Liderem rozgrywek wciąż pozostaje Korwex.

I LIGA

Bracia Mrozik – KaDeO-Nadar 50:70 * Arkada – Mentor 63:48 * Kaddi.pl – Grizzly Asseco Business Solution 58:52 * Dbros Puławy – Betax Lubartów 60:76.

1.    KaDeO-Nadar     8     16     119
2.    Bracia Mrozik     8     15     68
3.    Kaddi.pl     9     14     33
4.    Matematyka     7     13     134
5.    Arkada     8     12     9
6.    Alco     7     11     64
7.    Grizzly    8     11     -39
8.    KSC Rodmos     8     10     -53
9.    Dbros Puławy     8     10     -111
10.    Betax Lubartów     8     10     -122
11.    Mentor     9     10     -102

II LIGA

Stowarzyszenie Refsteam – Nplay 67:57 * Alpaca-Alfachem – Ekbud 43:51 * Jur-and – CGMPolska.pl 60:47 * Korwex – AT-Vision 50:52 * WSNS – Venta 37:65 * Automyjnia Krycha – Vapol Seba 47:76 * No To Co – Symbit 66:62.

1.    Korwex     10     18     40
2.    Alpaca-Alfachem     10     17     79
3.    Ekbud     10     16     57
4.    Venta     9     15     84
5.    AT-Vision     9     15     7
6.    No To Co     9     15     -24
7.    Vapol Seba     10     15     62
8.    Symbit     10     15     58
9.    Automyjnia Krycha     10     15     14
10.    CGMPolska.pl     10     15     13
11.    Refsteam     9     13     -58
12.    WSNS     10     13     -71
13.    Jur-and     10     11     -118
14.    Nplay     10     11     -143

III LIGA

Na Farcie – Gang Albanii 66:71 * Drink Team – Winiarnia u Dyszona 44:63 * Maverics – The Shooters 64:39 * CL Pszczółka – Spartan 93:45 * Politechnika – Ibra Poniatowa 50:73 * Domik Pasywny – Lipa Team 54:31.

1.    Domik Pasywny     9     17     227
2.    Ibra Poniatowa     9     17     120
3.    CL Pszczółka II     9     16     136
4.    Maverics     8    15     145
5.    Winiarnia u Dyszona     8     14     133
6.    Politechnika     9     13     4
7.    Gang Albanii     9     13     -33
8.    Na Farcie     9     12     -69
9.    Lipa Team     9     11     -64
10.    The Shooters     9     11     -150
11.    Drink Team     9     10     -199
12.    Spartan     9     10     -250


Podziel się
Oceń

Komentarze

ALARM 24

Masz dla nas temat?

Daj nam znać pod numerem:

+48 691 770 010

Kliknij i poinformuj nas!

Reklama

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

Reklama
Reklama
Reklama