31 kolejka: Hetman Zamość - Jagiellonia Białystok 0:0 • Górnik Łęczna - ŁKS Łódź 1:0 (Bugała 43 z karnego) • Odra Opole - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Copik 60) • Lech Poznań - GKS Bełchatów 2:1 (Reiss 19, Miklosik 89 - Pawlusiński 57) • Arka Gdynia - Tłoki Gorzyce 2:1 (Laskowski 2, Murawski 29 z karnego - Pacuła 80) • Ceramika Opoczno - Zagłębie Sosnowiec 1:1 (Kozubek 67 - Baczyński 3) • Włókniarz Kietrz - Hutnik Kraków 2:4 (Pilch 36, Sosna 75 - Madejski 63, Lewandowski 67, Kozoś 73, Dąbrowski 85) • Ruch Radzionków - Garbarnia Szczakowianka Jaworzno 1:1 (Jaromin 90 - Iwański 1) • Polar Wrocław - Orlen Płock 2:0 (Giza 71, Narwojsz 88) • Górnik Polkowice - KS Myszków 1:0 (Cackowski 29).
1. Lech 31 72 21-9-1 53-13
2. Orlen 31 62 17-11-3 42-18
3. Garbarnia 31 56 17-5-9 53-43
4. Górnik Ł. 31 49 14-7-10 40-27
5. Bełchatów 31 48 13-9-9 43-35
6. Ceramika 31 46 13-7-11 46-43
7. Hetman 31 44 11-11-9 41-34
8. Górnik P. 31 40 9-13-9 28-27
9. Świt 31 40 11-7-13 28-38
10. Zagłębie 31 39 9-12-10 32-33
11. Tłoki 31 38 10-8-13 31-47
12. Hutnik 31 37 10-7-14 36-43
13. Polar 31 37 10-7-14 31-41
14. Ruch 31 36 10-6-15 39-45
15. Arka 31 35 7-14-10 29-35
16. Włókniarz 31 35 9-8-14 26-39
17. ŁKS Łódź 31 34 8-10-13 29-31
18. Jagiellonia 31 34 8-10-13 28-31
19. Odra 31 32 9-5-16 29-45
20. Myszków 31 30 8-6-17 30-46
6/7 kwietnia: Górnik - Arka, Zagłębie - Hetman, Hutnik - Ceramika, Orlen - Polkowice, Świt - Tłoki, ŁKS - Włókniarz, Jagiellonia - Ruch, Bełchatów - Odra, Myszków - Lech, Garbarnia - Polar.
Reklama













Komentarze