Reklama
BIAŁA PODLASKA
Grupa I
Milanów - Komar Podedwórze 12 • Tornado Branica - Orzeł Czemierniki 4:2 • Niwa Łomazy - Wodnik Siemień 3:1 • Krzna Rzeczyca - Absolwent Domaszewnica 7:1 • Dąb Dębowa Kłoda - Grom Kąkolewnica 1:1 • Grom Sosnowica - Bystrzyca Borki 2:3.
1. Bystrzyca B. 3 9 9-4
2. Grom Kąk. 3 7 8-5
3. Niwa Łomazy 3 6 10-4
4. Krzna Rzeczyca 3 6 13-8
5. Tornado Br. 3 6 17-13
6. Milanów 3 4 17-7
7. Orzeł Cz. 3 4 11-6
8. Wodnik Siemień 3 4 10-10
9. Dąb D. Kłoda 3 4 5-6
10. Grom Sosnowica 3 1 8-10
11. Absolwent 3 0 3-15
12. Komar Pod. 3 0 5-28
Grupa II
Orkan Wojcieszków - Hutnik Huta Dąbrowa 2:2 • Bór Dąbie - Sokół Krynka 6:0 • Kujawiak Stanin - Polesie Serokomla 4:0 • Tur Turze Rogi - Bizon Jeleniec 1:1 • Zagoździe - Zalesie 6:3 • Jata Żary - Prawda Prawda Stara 0:0.
1. Kujawiak St. 3 7 9-3
2. Orkan Wojcieszk. 3 7 9-4
3. Bór Dąbie 3 6 9-5
4. Sokół Krynka 3 6 4-7
5. Hutnik Huta D. 3 5 7-4
6. Tur Turze R. 3 5 6-4
7. Zagóździe 3 4 8-6
8. Jata Zdżary 3 4 6-4
9. Prawda P. ST. 3 2 2-4
10. Bizon Jel. 3 1 4-6
11. Polesie Serok. 3 1 3-11
12. Zalesie 3 0 4-13
Chełm
Olimpik Granica Dorohusk - Znicz Siennica Różana 4:0 • Amikus Łopiennik - Sawena Sawin 2:0 • Brat Cukrownik Siennica Nadolna - Leszkopol Bezek 2:2 • Victoria Żmudź - Astra Leśniowice 2:2 • Tatran Kraśniczyn - Agros Suchawa 0:0 • Vojsławia Wojsławice - Hutnik Dubeczno 0:1.
1. Hutnik Dub. 3 9 9-1
2. Agros Suchawa 3 7 7-1
3. Leszkopol B. 3 7 7-5
4. Olimpik G.D. 3 6 7-6
5. Brat Siennica N. 3 4 9-6
6. Amikus Ł. 3 4 7-7
7. Astra Leśniowice 3 4 6-6
8. Wojsławia W. 3 3 5-5
9. Sawena S. 3 3 5-11
10. Victoria Ż. 3 1 4-8
11. Znicz S.R. 3 1 7-12
12. Tatran Kraś. 3 1 1-6
lublin
Grupa I
Iskra Krzemień - Wisła Annopol 4:3 • Tęcza Kraśnik - Stróża 3:0 • Unia Wilkołaz - Stok Zakrzówek 1:1 • Gościeradów - Sportico Szastarka 3:2 • Potok Wielki - Wodniak Łaziska 1:1 • Avenir Jabłonna - Lublinianka II 6:2.
1. Avenir Jab. 2 6 8-3
2. Tęcza Kraśnik 2 6 6-2
3. Stok Zakrzówek 2 4 8-2
4. Sportico Szast. 2 3 4-3
5. Iskra Krzemień 2 3 6-6
6. Wisła Annopol 2 3 5-5
7. Lublinianka II 2 3 4-7
8. Gościeradów 2 3 4-9
9. Unia Wilkołaz 2 1 2-3
10. Wodniak Łazisk. 2 1 2-3
11. Potok Wielki 2 1 1-3
12. Stróża 2 0 1-5
Grupa II
Wawel Wąwolnica - BKS Bogucin 2:2 • Amator Leopoldów Rososz - Żyrzyniak Żyrzyn 1:3 • LKP Motor II Lublin - Dąbrowica 0:2 • Serokomla Janowiec - Hetman Gołąb 2:2 • Mazowsze Stężyca - Garbarnia Kurów 2:1 • Powiślak Końskowola - Auto-Mróz Ryki 2:2.
1. Mazowsze St. 2 6 6-3
2. Serokomla 2 4 4-3
Powiślak K. 2 4 4-3
4. Auto-Mróz 2 4 3-2
5. Amator Rososz 2 3 5-4
6. Motor II Lublin 2 3 3-4
7. Dąbrowica 2 3 3-2
Żyrzyniak 2 3 3-2
9. BKS Bogucin 2 1 4-5
10. Hetman Gołąb 2 1 4-6
11. Wąwolnica 2 1 3-6
12. Garbarnia 2 0 2-4
Grupa III
Wierzchowiska - Koziołek Lublin 2:3 • Vir Dorohucza - Oleśnia Oleśniki 1:1 • Niedźwiada - Sokół Konopnica 4:0 • Perła Mełgiew - Tajfun Ostrów Lubelski 1:3 • Świdniczanka Rojal Bis Świdnik - Ludwiniak Ludwin 2:3 • Huragan Siostrzytów - Niemce nie odbył się.
1. Koziołek Lublin 2 6 9-3
2. Tajfun Ostrów 2 6 8-2
3. Niedźwiada 2 6 6-0
4. Niemce 1 3 3-1
5. Siostrzytów 1 3 2-1
6. Ludwiniak 2 3 4-5
7. Perła Mełgiew 2 1 3-5
8. Oleśnia Ol. 2 1 1-3
9. Konopnica 2 1 2-6
10. Vir Dorohucza 2 1 2-7
11. Wierzchowiska 2 0 3-5
12. Świdniczanka 2 0 3-8
ZAMOŚĆ
Grupa I
Aleksandria Aleksandrów - Perła Deszkowice 2:2 • Alwa Brody Małe - Orion Stihl Jacnia 0:1 • Włókniarz Frampol - Orion Dereźnia Solska 1:3 • Cosmos Józefów - Wrzos Szyszków 1:0 • Orzeł Tereszpol - Olimpiakos Tarnogród 2:1 • Tanew Majdan Stary - Victoria Łukowa Chmielek 2:3.
1. Orzeł Ter. 4 12 11-2
2. Victoria 4 12 12-5
3. Orion Jac. 4 12 9-2
4. Alwa Br.M. 4 6 9-4
5. Orion Der. 4 6 7-8
6. Cosmos 4 6 5-7
7. Aleksandria 4 5 8-8
8. Perła Deszk. 4 4 8-12
9. Wrzos Sz. 4 3 6-5
10. Tanew M.St. 4 2 5-11
11. Olimpiakos 4 1 4-12
12. Włókniarz 4 0 4-12
Grupa II
AMSPN Hetman Zasmość - Igros Krasnobród 2:1 • Tarnawatka - Kresy Dołhobyczów 3:4 • Pogoń Łaszczówka - Orkan Bełżec 6:2 • Huczwa Tyszowce - Szyszła Tarnoszyn 3:0 • Spartakus Tomaszów Lub. - Sparta Łabunie 3:4 • Płomień Spartan Nieledew - Granica II Lubycza Królewska 1:0.
1. Kresy Dołh. 4 10 15-5
2. Sparta Łab. 4 10 10-6
3. AMSPN Z. 4 7 9-7
4. Spartan N. 4 7 5-5
5. Huczwa T. 4 6 13-8
6. Orkan Beł. 4 6 13-12
7. Igros Kras. 4 5 9-5
8. Pogoń Ł. 4 5 12-13
9. Tarnawatka 4 4 13-14
10. Spartakus T. 4 4 8-13
11. Granica II 4 3 2-11
12. Szyszła T. 4 0 4-14
Reklama













Komentarze