Reklama
GRUPA I
Perła Borzechów - Poniatowa Wieś 1:3 • Płomień Trzydnik Duży - Drako Kowala 2:0 • Wisła Józefów - Sygnał Chodel 0:3 wo • Cisy II Nałęczów - Czarni Puszno 3:4 • Poraj Kraczewice - Bobry Karczmiska 3:5 • pauzowały Wilki Wilków.
1. Bobry K. 3 9 12-3
2. Poniatowa W. 3 9 8-2
3. Sygnał Chodel 3 6 7-5
4. Czarni Puszno 3 5 7-6
5. Nałęczów II 3 4 8-7
6. Trzydnik D. 3 3 5-7
7. Borzechów 3 3 3-7
8. Wilki Wil. 2 2 4-4
9. Poraj K. 2 1 4-6
10. Drako Kowala 3 0 1-7
11. Wisła Józefów 2 0 0-6
GRUPA II
Piotrcovia Piotrków - Arka Krzczonów 2:1 • Wilczopole - Rohland Tuszów 1:0 • Legion II Tomaszowice - Głusk 0:1 • Avenir II Jabłonna - Krężnica Jara 2:1 • Migrol Dębina - Krzczonovia Krzczonów 0:9 • Roztoczanie Chrzanów - Iskra POM II Piotrowice 0:3.
1. Krzczonovia 3 9 15-2
2. Piotrowice II 3 9 10-0
3. Głusk 3 9 9-3
4. Rohland T. 3 6 6-2
5. Wilczopole 3 7 7-4
6. Piotrcovia 3 4 5-5
7. Tomaszowice II 3 3 5-7
8. Avenir II J. 3 3 3-9
9. Krężnica Jara 3 2 7-8
10. Arka Krzczonów 3 0 2-7
11. Roztoczanie 3 0 2-9
12. Migrol Dęb. 3 0 4-19
GRUPA III
Gigant Przytoczno - Czarni Pliszczyn 5:1 • Abramów - Kamionka 1:1 • Błękit Cyców - Grom Firlej 3:0 • Selekt Świdnik - Perła Rokitno 1:6 • Sławin Lublin - Michów 2:0 pauzowała Iskra Spiczyn.
1. Perła Rok. 3 7 12-3
2. Kamionka 3 7 8-3
3. Selekt Świdnik 3 6 9-7
4. Iskra Spiczyn 2 4 6-5
5. Błękit Cyców 3 3 6-6
6. Sławin Lub. 3 3 5-6
7. Grom Firlej 2 3 4-6
8. Abramów 3 2 4-8
9. Michów 2 1 4-6
10. Czarni Pl. 3 1 4-11
11. Przytoczno 3 0 2-11
Reklama













Komentarze