Reklama
BIAŁA PODLASKA
Grupa I: Grom Sosnowica – Tornado Branica Suchowolska 2:1 • Agrosport Leśna Podlaska – Absolwent Domaszewnica 3:4 • Sielczyk – Orzeł Czemierniki 1:1 • Krzna Rzeczyca – Bystrzyca Borki 7:1.
1. Absolwent 12 26 41-23
2. Krzna 12 25 36-20
3. Sielczyk 12 19 19-22
4. Agrosport 12 17 27-29
5. Bystrzyca 12 17 20-27
6. Czemierniki 12 14 19-16
7. Sosnowica 12 10 16-24
8. Tornado 12 6 19-37
Grupa II: Sokół Krynka – Orzeł Zalesie 7:1 • Róża Stara Róża – Polesie Serokomla 4:1 • Stanin – Prawda Prawda Stara 2:5 • pauzowała Olimpia Okrzeja.
1. Prawda Stara 11 28 43-14
2. Olimpia 10 25 31-13
3. Stara Róża 11 19 29-21
4. Sokół 10 16 31-31
5. Orzeł 10 13 26-41
6. Serokomla 10 6 16-30
7. Stanin 10 3 11-35
LUBLIN
Grupa I: Poniatowa Wieś – Wilki Wilków 0:2 • Czarni Pliszczyn – Poraj Kraczewice 1:3 • Drako Kowala – Elżbieta 1:1 • KS Drzewce – Bobry Karczmiska 2:1 • Pogoń Trzebiesza – Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska 0:2 • Perła Borzechów – Wodniak Łaziska 1:2 • Wawel Wąwolnica – Wisła Józefów 6:3.
1. Wilki Wilków 22 52 66-24
2. Borzechów 22 49 79-34
3. Drzewce 22 39 44-33
4. Kraczewice 22 39 50-41
5. Trzebiesza 22 37 65-26
6. Wąwolnica 22 36 47-37
7. Wisła 22 36 49-46
8. Czarni 22 28 42-52
9. Drako Kowala 22 27 40-53
10. Elżbieta 22 26 39-56
11. Wodniak 22 25 34-62
12. Karczmiska 22 20 26-51
13. Dąbrowiak 22 19 27-57
14. Poniatowa 22 15 23-61
Grupa II: Zemborzyce – BKS Sportico Lublin 1:6 • Malibu Krężnica Jara – Piotrcovia Piotrków 1:2 • Rohland Tuszów – KS Dębina 4:0 • Płomień Trzydnik – Victoria Rybczewice 1:1 • Avenir II Jabłonna – Roztoczanie Chrzanów 1:4 • Głusk II Wilczopole – Roztocze Batorz 2:4.
1. Rohland 19 55 94-18
2. Sportico 19 42 83-18
3. Roztocze 19 37 56-42
4. Piotrcovia 19 32 45-43
5. Roztoczanie 18 31 55-32
6. Dębina 18 22 46-41
7. Malibu 19 22 30-51
8. Płomień 19 18 31-44
9. Głusk II 19 18 22-45
10. Zemborzyce 18 14 39-61
11. Jabłonna II 19 14 26-63
12. Rybczewice 19 10 28-94
Grupa III: LKS Serniki – Flis Leszkowice 2:2 • Biskupice – LKS Michów 2:2 • KS Ciecierzyn – Tur II Milejów 8:0 • Gigant Przytoczno – Vir Dorohucza 5:0 • Czarni Pliszczyn – Sławin Lublin 0:10 • Kadet Lisów – GKS Abramów 2:1 • pauzowała Perła Rokitno.
1. Sławin 20 48 93-20
2. Ciecierzyn 20 46 65-22
3. Perła 20 43 64-26
4. Biskupice 20 43 59-42
5. Michów 20 40 79-58
6. Przytoczno 21 35 45-45
7. Kadet 19 32 57-41
8. Leszkowice 19 25 39-43
9. Pliszczyn 20 19 31-74
10. Abramów 21 16 38-74
11. Dorohucza 20 15 30-71
12. Milejów II 21 14 26-79
13. Serniki 20 11 49-71
ZAMOŚĆ
Grupa I: Olender Sól – Relax Radecznica 3:1 • Rakovia Rakówka – Tur Turobin 0:2 • Płoszczanin Płoskie – Albatros Biszcza 7:0 • Piast Babice – Perła Deszkowice 2:0 • Łada II Biłgoraj – Saturn Suchowola 2:2.
1. Płoszczanin 16 39 48-10
2. Olender 16 38 39-11
3. Tur Turobin 16 29 25-11
4. Piast Babice 16 28 34-29
5. Łada II 16 22 21-15
6. Radecznica 16 22 22-26
7. Deszkowice 16 20 24-29
8. Saturn 16 16 23-36
9. Albatros 16 11 12-38
10. Rakovia 16 1 7-50
Grupa II: Olimpia Miączyn – Zryw Ulhówek 0:3 • Tarnawatka – Altus Szychowice 1:4 • Perła Telatyn – Graf Chodywańce 3:2 • Legion Komarów – Orion Grabowiec 2:1 • Huragan Hrubieszów – GLKS Jarosławiec 9:0 • pauzował Andoria Mircze.
1. Huragan 18 44 75-23
2. Legion 18 43 73-18
3. Chodywańce 17 32 46-29
4. Szychowice 17 30 43-24
5. Perła 17 30 48-35
6. Ulhówek 18 25 40-40
7. Andoria 17 23 37-43
8. Tarnawatka 17 12 21-56
9. Jarosławiec 17 11 18-49
10. Olimpia 17 10 26-69
11. Grabowiec 17 8 30-77
Reklama













Komentarze