Frekwencja w niedzielnych wyborach w powiecie łukowskim sięgnęła 72,75 proc.
| Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|---|---|
| m. Łuków | 9 843 | 65,23% | 5 246 | 34,77% |
| m. Stoczek Łukowski | 1 002 | 70,17% | 426 | 29,83% |
| gm. Adamów | 2 128 | 78,38% | 587 | 21,62% |
| gm. Krzywda | 4 393 | 83,92% | 842 | 16,08% |
| gm. Łuków | 8 188 | 83,02% | 1 675 | 16,98% |
| gm. Serokomla | 1 739 | 84,50% | 319 | 15,50% |
| gm. Stanin | 4 136 | 83,27% | 831 | 16,73% |
| gm. Stoczek Łukowski | 3 561 | 86,81% | 541 | 13,19% |
| gm. Trzebieszów | 3 721 | 89,97% | 415 | 10,03% |
| gm. Wojcieszków | 2 996 | 87,19% | 440 | 12,81% |
| gm. Wola Mysłowska | 2 092 | 85,18% | 364 | 14,82% |
| Razem | 43 799 | 78,94% | 11 686 | 21,06% |













