Jak informuje ratusz, autorzy projektów, które otrzymały ocenę negatywną, mogą jeszcze złożyć odwołania w terminie od 6 do 13 lutego. Dopiero po zakończeniu tej procedury wnioski trafią do oceny merytorycznej.
– Ocena formalna pozwala sprawdzić, czy dany pomysł w ogóle może zostać zrealizowany w przestrzeni miasta. Analizujemy zgodność projektów z planami zagospodarowania, przebiegiem infrastruktury, stanem własności terenu oraz przepisami – wyjaśnia Katarzyna Antoń, zastępczyni dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Architekt Zieleni.
Tegoroczna edycja Zielonego Budżetu koncentruje się na retencji wód opadowych, ogrodach deszczowych oraz błękitno-zielonej infrastrukturze. Nabór projektów prowadzony był online od 16 grudnia do 11 stycznia za pośrednictwem platformy decyduje.lublin.eu.
Po zakończeniu procedury odwoławczej projekty zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który wskaże propozycje rekomendowane do realizacji. Ostateczną listę zwycięskich projektów miasto ma ogłosić w marcu.
Ocena formalna projektów – IX Zielony Budżet „Zielona retencja”
| Nr | Numer projektu | Tytuł projektu | Dzielnica | Ocena formalna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB-2026-3 | Ratuszowy Zielony Parking | Śródmieście | ❌ negatywna |
| 2 | ZB-2026-4 | Zielona retencja wzdłuż Pogodnej | Bronowice | ✅ pozytywna |
| 3 | ZB-2026-5 | Zielony RozBeton Wolności | Śródmieście | ✅ pozytywna |
| 4 | ZB-2026-6 | Zielona Świętoduska | Śródmieście | ❌ negatywna |
| 5 | ZB-2026-7 | Ogród deszczowy na Sikorskiego | Sławinek | ✅ pozytywna |
| 6 | ZB-2026-8 | Ogród deszczowy w Parku Czechów | Czechów Północny | ✅ pozytywna |
| 7 | ZB-2026-9 | Czechów dba o wodę | Czechów Południowy | ✅ pozytywna |
| 8 | ZB-2026-10 | Dolna Panny Marii łapie wodę | Śródmieście | ❌ negatywna |
| 9 | ZB-2026-11 | Skwerek przy Handlowej | Głusk | ✅ pozytywna |
| 10 | ZB-2026-12 | Woda na trawnik nie do ścieków | Śródmieście | ✅ pozytywna |
| 11 | ZB-2026-13 | Park Jana Pawła II liderem w łapaniu wód opadowych | Czuby Południowe | ✅ pozytywna |
| 12 | ZB-2026-14 | Park Jana Pawła II – cz. 2 | Czuby Południowe | ✅ pozytywna |
| 13 | ZB-2026-15 | Park Jana Pawła II – cz. 3 | Czuby Południowe / Północne | ✅ pozytywna |
| 14 | ZB-2026-16 | Ogród deszczowy na Chopina | Śródmieście | ✅ pozytywna |
| 15 | ZB-2026-17 | Uliczne zagospodarowanie deszczówki | Śródmieście | ❌ negatywna |
| 16 | ZB-2026-18 | Ogrody deszczowe w Parku Rury | Czuby Północne / Rury | ✅ pozytywna |
| 17 | ZB-2026-19 | Podwórka Lubartowskiej otwarte na retencję | Śródmieście | ✅ pozytywna |
| 18 | ZB-2026-20 | Wąwóz Pokoleń z ogrodem deszczowym | Rury | ✅ pozytywna |
| 19 | ZB-2026-21 | Ogród deszczowy na ul. Weteranów | Wieniawa | ❌ negatywna |
| 20 | ZB-2026-22 | Ogród deszczowy przy Centrum Kultury | Śródmieście | ✅ pozytywna |
| 21 | ZB-2026-23 | Zmieniamy kałuże i błoto na kwiatki | Konstantynów | ✅ pozytywna |
| 22 | ZB-2026-24 | Błękitno-zielona Ciepła | Za Cukrownią | ❌ negatywna |
| 23 | ZB-2026-25 | Dzieciaki z retencją za pan brat | Śródmieście | ❌ negatywna |
| 24 | ZB-2026-26 | Ogród deszczowy na Nałęczowskiej | Konstantynów | ❌ negatywna |
| 25 | ZB-2026-27 | Ogród deszczowy przy Jagodowej | Ponikwoda | ❌ negatywna |
| 26 | ZB-2026-28 | Żabie Oczko w Parku Helenów | Sławinek | ❌ negatywna |
| 27 | ZB-2026-29 | Zielona duma targu i biblioteki | Bronowice | ❌ negatywna |
| 28 | ZB-2026-30 | Ogród deszczowy przy Głębokiej | Rury | ✅ pozytywna |
| 29 | ZB-2026-31 | Morwowa i Wojciechowska nie płyną | Konstantynów | ❌ negatywna |
| 30 | ZB-2026-32 | Żwirki i Wigury – nowa jakość przestrzeni | Śródmieście | ✅ pozytywna |

















Komentarze