W województwie lubelskim odnotowano 668 nowych zachorowań, zmarło 37 osób. W całym kraju nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem jest 24 991. Odnotowano też 571 zgonów.
📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/ZxzzWyMrEO
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2021
Koronawirus Lubelskie. 10 grudnia 2021
|
Zakażenia |
Zgony |
|
| powiat Lublin | 146 | 8 |
| powiat lubelski | 63 | 3 |
| powiat zamojski | 42 | 2 |
| powiat puławski | 37 | 1 |
| powiat kraśnicki | 36 | 7 |
| powiat lubartowski | 33 | 2 |
| powiat rycki | 30 | 0 |
| powiat hrubieszowski | 26 | 1 |
| powiat tomaszowski | 24 | 1 |
| powiat krasnostawski | 24 | 0 |
| powiat łukowski | 23 | 1 |
| powiat biłgorajski | 23 | 1 |
| powiat Zamość | 22 | 0 |
| powiat chełmski | 21 | 0 |
| powiat świdnicki | 20 | 1 |
| powiat bialski | 19 | 3 |
| powiat Chełm | 18 | 0 |
| powiat opolski | 13 | 0 |
| powiat włodawski | 12 | 1 |
| powiat Biała Podlaska | 11 | 0 |
| powiat łęczyński | 10 | 3 |
| powiat janowski | 9 | 0 |
| powiat parczewski | 4 | 0 |
| powiat radzyński | 1 | 2 |
