Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2025 dla wszystkich 2203 obwodów do głosowania w województwie lubelskim.
>>> Wybory prezydenckie. W Zamościu Nawrocki przed Trzaskowskim <<<
Na pierwszym miejscu znalazł się Karol Nawrocki, wyprzedzając Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej. Trzeci jest, podobnie jak w skali kraju Sławomir Mentzen. kandydat Konfederacji ma w Lubelskiem ponad 16 procent poparcia.
>>> Wybory prezydenckie. Mentzen lepszy od Trzaskowskiego w powiecie biłgorajskim <<<
Wyniki na poszczególnych kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP w naszym województwie wyglądają następująco.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 402 906 | 39,02% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 213 269 | 20,65% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 170 886 | 16,55% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 96 862 | 9,38% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 44 662 | 4,32% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 36 471 | 3,53% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 625 | 2,77% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 828 | 1,05% |
| JAKUBIAK Marek | 9 634 | 0,93% |
| SENYSZYN Joanna | 9 009 | 0,87% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 5 551 | 0,54% |
| MACIAK Maciej | 2 143 | 0,21% |
| WOCH Marek Marian | 1 811 | 0,18% |
| Razem | 1 032 657 | 100,00% |
Frekwencja w Lubelskiem sięgnęła w niedzielę 65,58 proc.
A tak wyglądała w poszczególnych powiatach:
| Powiat | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bialski | 82 977 | 52 987 | 17 | 52 995 | 52 743 | 63,87% |
| biłgorajski | 75 636 | 48 678 | 7 | 48 682 | 48 480 | 64,36% |
| chełmski | 58 219 | 33 927 | 49 | 33 972 | 33 814 | 58,35% |
| hrubieszowski | 46 542 | 27 098 | 7 | 27 105 | 27 000 | 58,24% |
| janowski | 34 274 | 23 470 | 2 | 23 470 | 23 390 | 68,48% |
| krasnostawski | 48 001 | 28 499 | 17 | 28 513 | 28 380 | 59,40% |
| kraśnicki | 70 343 | 44 228 | 9 | 44 237 | 44 037 | 62,89% |
| lubartowski | 66 704 | 44 358 | 6 | 44 361 | 44 163 | 66,50% |
| lubelski | 124 124 | 86 134 | 15 | 86 136 | 85 778 | 69,40% |
| łęczyński | 42 787 | 28 686 | 7 | 28 692 | 28 578 | 67,06% |
| łukowski | 77 936 | 53 927 | 3 | 53 927 | 53 668 | 69,19% |
| opolski | 44 508 | 27 684 | 4 | 27 685 | 27 533 | 62,20% |
| parczewski | 25 822 | 16 159 | 7 | 16 164 | 16 091 | 62,60% |
| puławski | 86 640 | 58 255 | 39 | 58 280 | 58 066 | 67,27% |
| radzyński | 43 966 | 28 687 | 7 | 28 694 | 28 560 | 65,26% |
| rycki | 41 262 | 28 384 | 3 | 28 387 | 28 277 | 68,80% |
| świdnicki | 54 143 | 35 975 | 12 | 35 968 | 35 823 | 66,43% |
| tomaszowski | 61 951 | 37 543 | 4 | 37 543 | 37 389 | 60,60% |
| włodawski | 28 994 | 17 669 | 6 | 17 674 | 17 568 | 60,96% |
| zamojski | 81 250 | 50 544 | 18 | 50 555 | 50 327 | 62,22% |
| Biała Podlaska | 41 155 | 27 967 | 18 | 27 985 | 27 897 | 68,00% |
| Chełm | 44 694 | 27 664 | 20 | 27 680 | 27 585 | 61,93% |
| Lublin | 253 867 | 179 178 | 162 | 179 303 | 178 695 | 70,63% |
| Zamość | 45 361 | 28 914 | 28 | 28 938 | 28 815 | 63,79% |
| Razem | 1 581 156 | 1 036 615 | 467 | 1 036 946 | 1 032 657 | 65,58% |
Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 1 czerwca.













