Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już dane wyborów prezydenckich z zagranicy. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się Rafał Trzaskowski, na drugim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen, a na trzecim Karol Nawrocki.
Tak się te wyniki przedstawiają pod względem liczby głosów na poszczególnych kandydatów oraz ich procentowego popracia wśród Polonii. To już pełne dane z 511 obwodów do głosowania.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 171 471 | 36,82% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 77 193 | 16,58% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 74 829 | 16,07% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 51 537 | 11,07% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 30 140 | 6,47% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 28 459 | 6,11% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 15 955 | 3,43% |
| SENYSZYN Joanna | 5 798 | 1,25% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 182 | 0,90% |
| JAKUBIAK Marek | 2 931 | 0,63% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 2 051 | 0,44% |
| MACIAK Maciej | 917 | 0,20% |
| WOCH Marek Marian | 233 | 0,05% |
| Razem | 465 696 | 100,00% |
Jak to wyglądało w poszczególnych krajach? Wyniki głosowania za granicą można sprawdzić tutaj.
A jak głosowały poszczególne powiaty województwa lubelskiego? Dane z każdego z nich w naszym serwisie specjalnym WYBORY PREZYDENCKIE 2025.













