Rafał Trzaskowski zwyciężył w Lublinie w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 31,98 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Karol Nawrocki z wynikiem 28,73 proc. Poparcie powyżej 10 proc. uzyskał jeszcze tylko Sławomir Mentzen – 13,01 proc.
Wyniki pozostałych kandydatów były już zdecydowanie niższe. Adrian Zandberg zdobył 6,12 proc. głosów, a Grzegorz Braun – 6,06 proc. Szymona Hołownię poparło 5,54 proc. wyborców, a Magdalenę Biejat – 3,97 proc.
Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 2 proc. poparcia. Krzysztof Stanowski uzyskał 1,44 proc., Joanna Senyszyn – 1,26 proc., Marek Jakubiak – 1,00 proc., Artur Bartoszewicz – 0,59 proc., Maciej Maciak – 0,18 proc., a Marek Woch – 0,13 proc.
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 57 141 | 31,98% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 51 332 | 28,73% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 23 247 | 13,01% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 10 939 | 6,12% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 10 836 | 6,06% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 894 | 5,54% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 087 | 3,97% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 581 | 1,44% |
| SENYSZYN Joanna | 2 251 | 1,26% |
| JAKUBIAK Marek | 1 783 | 1,00% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 1 054 | 0,59% |
| MACIAK Maciej | 324 | 0,18% |
| WOCH Marek Marian | 226 | 0,13% |
| Razem | 178 695 | 100,00% |













