W samym Parczewie kandydat środowisk prawicowych zgromadził 62,52 proc. wyborców. Frekwencja w niedzielnych wyborach w powiecie parczewskim wyniosła 66,62 proc.
| Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|---|---|
| gm. Dębowa Kłoda | 1 343 | 71,13% | 545 | 28,87% |
| gm. Jabłoń | 1 446 | 77,91% | 410 | 22,09% |
| gm. Milanów | 1 416 | 78,49% | 388 | 21,51% |
| gm. Parczew | 4 442 | 62,52% | 2 663 | 37,48% |
| gm. Podedwórze | 607 | 75,31% | 199 | 24,69% |
| gm. Siemień | 1 753 | 78,72% | 474 | 21,28% |
| gm. Sosnowica | 844 | 67,79% | 401 | 32,21% |
| Razem | 11 851 | 70,00% | 5 080 | 30,00% |













