Zaś Rafał Trzaskowski -27,26 proc. Najwięcej wyborców- aż 83,62 proc. zagłosowało na kandydata prawicowego w gminie Międzyrzec Podlaski.
Frekwencja w powiecie wyniosła 67,34 proc.
>>> Jak zagłosowała Biała Podlaska? <<<
| Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|---|---|
| m. Międzyrzec Podlaski | 5 690 | 68,73% | 2 589 | 31,27% |
| m. Terespol | 1 688 | 61,27% | 1 067 | 38,73% |
| gm. Biała Podlaska | 5 319 | 67,54% | 2 556 | 32,46% |
| gm. Drelów | 2 077 | 80,50% | 503 | 19,50% |
| gm. Janów Podlaski | 1 703 | 69,03% | 764 | 30,97% |
| gm. Kodeń | 1 316 | 67,98% | 620 | 32,02% |
| gm. Konstantynów | 1 481 | 75,91% | 470 | 24,09% |
| gm. Leśna Podlaska | 1 690 | 78,06% | 475 | 21,94% |
| gm. Łomazy | 1 813 | 75,45% | 590 | 24,55% |
| gm. Międzyrzec Podlaski | 4 442 | 83,62% | 870 | 16,38% |
| gm. Piszczac | 2 559 | 77,33% | 750 | 22,67% |
| gm. Rokitno | 1 076 | 77,47% | 313 | 22,53% |
| gm. Rossosz | 978 | 75,87% | 311 | 24,13% |
| gm. Sławatycze | 777 | 67,04% | 382 | 32,96% |
| gm. Sosnówka | 784 | 73,82% | 278 | 26,18% |
| gm. Terespol | 2 364 | 74,62% | 804 | 25,38% |
| gm. Tuczna | 1 067 | 77,15% | 316 | 22,85% |
| gm. Wisznice | 1 570 | 67,12% | 769 | 32,88% |
| gm. Zalesie | 1 520 | 74,04% | 533 | 25,96% |
| Razem | 39 914 | 72,74% | 14 960 | 27,26% |














Komentarze