Bez zmian dla posiadaczy LKM i biletów okresowych
Najważniejsza informacja dla osób regularnie korzystających z komunikacji miejskiej: ceny biletów okresowych dla posiadaczy Lubelskiej Karty Miejskiej oraz osób odprowadzających podatki w Lublinie pozostają bez zmian. Korekta stawek dotyczy głównie pasażerów kupujących bilety krótkookresowe i jednorazowe.
Bilety okresowe zachowują ważność do końca wskazanego na nich terminu, nawet jeśli wykracza on poza 16 lutego. Nadal będzie można kupować je w przedsprzedaży - data rozpoczęcia ważności nie może być jednak późniejsza niż 30 dni od zakupu. Jednocześnie pasażer może mieć aktywne maksymalnie dwa bilety okresowe.
Nowe ceny biletów jednorazowych i czasowych
W nowym cenniku bilet jednorazowy w strefie 1+2, kupowany w kasowniku EMW, będzie kosztował 5 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy) (było 4,6 zł za normalny i 2,3 zł za ulgowy).
Zmieniają się także ceny biletów czasowych w strefie 1+2. Nowe stawki to:
- 15-minutowy – 3,40 zł (ulgowy 1,70 zł),
- 40-minutowy – 4,60 zł (2,30 zł),
- 90-minutowy – 5,20 zł (2,60 zł),
- 6-godzinny – 9 zł (4,50 zł),
- 24-godzinny – 14,20 zł (7,10 zł).
Utrzymana zostaje także taryfa przystankowa, w której opłata naliczana jest według liczby przejechanych przystanków - od 0,96 zł za pierwszy przystanek, z malejącą stawką za kolejne.
W ofercie pozostają również bilety rodzinne roczne (361 dni) w strefie 1 w cenie 10 zł.
NAJWAŻNIEJSZE PODWYŻKI – KONKRETNE LICZBY
Poniżej przygotowaliśmy zestawienie jeszcze obowiązujących cen biletów oraz tych, które w życie wejdą od poniedziałku 16 lutego:
BILETY OKRESOWE NA WSZYSTKIE LINIE BEZ LKM
STREFA 1+2
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 84,00 zł | 92,00 zł | +8,00 zł | 42,00 zł | 46,00 zł | +4,00 zł |
| 30 dni | 188,00 zł | 208,00 zł | +20,00 zł | 94,00 zł | 104,00 zł | +10,00 zł |
| 90 dni | 492,00 zł | 548,00 zł | +56,00 zł | 246,00 zł | 274,00 zł | +28,00 zł |
| 150 dni | 782,00 zł | 864,00 zł | +82,00 zł | 391,00 zł | 432,00 zł | +41,00 zł |
STREFA 1
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 56,00 zł | 62,00 zł | +6,00 zł | 28,00 zł | 31,00 zł | +3,00 zł |
| 30 dni | 128,00 zł | 142,00 zł | +14,00 zł | 64,00 zł | 71,00 zł | +7,00 zł |
| 90 dni | 336,00 zł | 374,00 zł | +38,00 zł | 168,00 zł | 187,00 zł | +19,00 zł |
| 150 dni | 530,00 zł | 592,00 zł | +62,00 zł | 265,00 zł | 296,00 zł | +31,00 zł |
STREFA 2
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 34,00 zł | 38,00 zł | +4,00 zł | 17,00 zł | 19,00 zł | +2,00 zł |
| 30 dni | 78,00 zł | 86,00 zł | +8,00 zł | 39,00 zł | 43,00 zł | +4,00 zł |
| 90 dni | 202,00 zł | 222,00 zł | +20,00 zł | 101,00 zł | 111,00 zł | +10,00 zł |
| 150 dni | 312,00 zł | 344,00 zł | +32,00 zł | 156,00 zł | 172,00 zł | +16,00 zł |
BILETY OKRESOWE NA JEDNĄ LINIĘ BEZ LKM
STREFA 1+2
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 60,00 zł | 67,00 zł | +7,00 zł | 30,00 zł | 33,50 zł | +3,50 zł |
| 30 dni | 140,00 zł | 155,00 zł | +15,00 zł | 70,00 zł | 77,50 zł | +7,50 zł |
| 90 dni | 348,00 zł | 387,00 zł | +39,00 zł | 174,00 zł | 193,50 zł | +19,50 zł |
| 150 dni | 530,00 zł | 583,00 zł | +53,00 zł | 265,00 zł | 291,50 zł | +26,50 zł |
STREFA 1
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 39,00 zł | 43,00 zł | +4,00 zł | 19,50 zł | 21,50 zł | +2,00 zł |
| 30 dni | 95,00 zł | 107,00 zł | +12,00 zł | 47,50 zł | 53,50 zł | +6,00 zł |
| 90 dni | 231,00 zł | 259,00 zł | +28,00 zł | 115,50 zł | 129,50 zł | +14,00 zł |
| 150 dni | 331,00 zł | 371,00 zł | +40,00 zł | 165,50 zł | 185,50 zł | +20,00 zł |
STREFA 2
| Okres | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 dni | 26,00 zł | 30,00 zł | +4,00 zł | 13,00 zł | 15,00 zł | +2,00 zł |
| 30 dni | 66,00 zł | 74,00 zł | +8,00 zł | 33,00 zł | 37,00 zł | +4,00 zł |
| 90 dni | 170,00 zł | 190,00 zł | +20,00 zł | 85,00 zł | 95,00 zł | +10,00 zł |
| 150 dni | 256,00 zł | 288,00 zł | +32,00 zł | 128,00 zł | 144,00 zł | +16,00 zł |
BILETY CZASOWE STREFA 1+2
| Rodzaj biletu | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-minutowy | 3,00 zł | 3,40 zł | +0,40 zł | 1,50 zł | 1,70 zł | +0,20 zł |
| 40-minutowy | 4,00 zł | 4,60 zł | +0,60 zł | 2,00 zł | 2,30 zł | +0,30 zł |
| 90-minutowy | 4,80 zł | 5,20 zł | +0,40 zł | 2,40 zł | 2,60 zł | +0,20 zł |
| 6-godzinny | 8,20 zł | 9,00 zł | +0,80 zł | 4,10 zł | 4,50 zł | +0,40 zł |
| 24-godzinny | 13,20 zł | 14,20 zł | +1,00 zł | 6,60 zł | 7,10 zł | +0,50 zł |
BILETY PRZYSTANKOWE
OPŁATA ZA PIERWSZE PRZYSTANKI
| Liczba przystanków | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za pierwszy | 0,86 zł | 0,96 zł | +0,10 zł | 0,43 zł | 0,48 zł | +0,05 zł |
| za drugi | 0,62 zł | 0,68 zł | +0,06 zł | 0,31 zł | 0,34 zł | +0,03 zł |
| za trzeci | 0,54 zł | 0,60 zł | +0,06 zł | 0,27 zł | 0,30 zł | +0,03 zł |
ZA KAŻDY KOLEJNY PRZYSTANEK (W PRZEDZIAŁACH)
| Przedział | Normalny – było | Normalny – będzie | Podwyżka | Ulgowy – było | Ulgowy – będzie | Podwyżka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–5 | 0,32 zł | 0,38 zł | +0,06 zł | 0,16 zł | 0,19 zł | +0,03 zł |
| 6–7 | 0,22 zł | 0,26 zł | +0,04 zł | 0,11 zł | 0,13 zł | +0,02 zł |
| 8–12 | 0,14 zł | 0,16 zł | +0,02 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | +0,01 zł |
| 13–15 | 0,08 zł | 0,10 zł | +0,02 zł | 0,04 zł | 0,05 zł | +0,01 zł |
| 16–29 / 16–20* | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,00 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,00 zł |
| 21–29* | — | 0,02 zł | nowy próg | — | 0,01 zł | nowy próg |
| od 30 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
* W nowym cenniku rozbito przedział 16–29 na 16–20 oraz 21–29.
Wymiana starych biletów papierowych
Od dnia wejścia nowego cennika będzie można wymienić niewykorzystane bilety papierowe o nieaktualnych nominałach. Czas na wymianę przewidziano do 15 maja 2026 r. - bez opłaty manipulacyjnej.
Wymiany będzie można dokonać w Punktach Sprzedaży Biletów ZDiTM:
- przy ul. Nałęczowskiej 14,
- przy ul. Dworcowej 2 (Na Dworcu Lublin).
Punkty są czynne w poniedziałki w godz. 7.45–17.15 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.45–15.15. Wymianie podlegają bilety kupione zarówno w punktach sprzedaży, jak i w biletomatach.
Wyższe opłaty za jazdę bez biletu
Wraz ze zmianą cen biletów jednorazowych wzrosną także opłaty dodatkowe nakładane podczas kontroli.
Za przejazd bez ważnego biletu opłata wyniesie 250 zł plus cena biletu. Przewidziano niższe stawki przy szybkiej zapłacie:
- 150 zł przy uregulowaniu należności u kontrolera,
- 175 zł przy wpłacie w ciągu 7 dni.
Za brak dokumentu potwierdzającego ulgę lub prawo do bezpłatnego przejazdu opłata wyniesie 200 zł (120 zł u kontrolera, 140 zł w ciągu 7 dni).
Najwyższa sankcja 750 zł grozi za nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu komunikacji miejskiej. Do każdej opłaty dodatkowej doliczana jest cena właściwego biletu za przejazd.














Komentarze