Do rywalizacji o Srebrny Kask w tym sezonie przystąpiło 64 zawodników. O przepustki do finału walczono w Bydgoszczy, Ostrowie Wielkopolskim, Rzeszowie i Rybniku.
W zawodach na Podkarpaciu wystąpił Bartosz Bańbor, który w minioną niedzielę świetnie zaprezentował się w meczu Orlen Oil Motoru z PRES Grupą Deweloperską Toruń i celował w kolejny indywidualny występ. Junior „Koziołków” zaczął bardzo źle, bo w pierwszym biegu ze swoim udziałem był ostatni. Potem jednak jeździł już jak z nut i do samego końca zawodów był niepokonany. Dzięki temu z 12 punktową zdobyczą zajął pierwsze miejsce i wywalczył awans do finału Srebrnego Kasku.
W Rzeszowie zaprezentował się także inny lubelski junior. Dawid Grzeszczyk, który jest obecnie wypożyczony do Speedway Kraków zdobył siedem punktów i zajął 10. miejsce.
W Rybniku na starcie stanął drugi z utalentowanych młodzieżowców Orlen Oil Motoru Bartosz Jaworski. I poszło mu jeszcze lepiej niż Bańborowi na Podkarpaciu. Jaworski wygrał wszystkie wyścigi ze swoim udziałem i z kompletem 15 „oczek” zapewnił sobie miejsce w finałowej imprezie. Natomiast drugi z „Koziołków” Karol Szmyt zdobył tylko dwa punkty i zajął ostatecznie 17. miejsce.
Finał Srebrnego Kasku zaplanowano na 30 kwietnia na torze im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.
Wyniki eliminacji w Rzeszowie
1. Bartosz Bańbor (0,3,3,3,3) 12
2. Szymon Ludwiczak (3,2,2,3,2) 12
3. Franciszek Majewski (2,3,0,3,3) 11
4. Jakub Żurek (2,2,3,3,1) 11
5. Oskar Stępień (3,0,2,2,3) 10+3
6. Radosław Kowalski (2,1,3,2,2) 10+2
7. Adrian Przybyło (3,1,2,0,3) 9
8. Marcel Kowolik (3,3,1,1,1) 9
9. Nikodem Mikołajczyk (2,1,3,1,d) 7
10. Dawid Grzeszczyk (1,2,1,2,1) 7
11. Patryk Surowiec (1,3,2,u,0) 6
12. Szymon Bańdur (0,2,1,0,2) 5
13. Jan Heleniak (0,0,1,1,2) 4
14. Kamil Witkowski (1,d,0,2,1) 4
15. Krystian Gręda (1,1,0,d,0) 2
16. Eryk Farański (0,0,0,-,-) 0
17. Filip Bęczkowski (0,0) 0
Wyniki eliminacji w Rybniku
1. Bartosz Jaworski (3,3,3,3,3) 15
2. Kacper Tkocz (3,2,3,3,2) 13
3. Kacper Halkiewicz (2,2,2,3,3) 12
4. Jakub Wieszczak (2,3,3,3,u) 11
5. Oskar Kręglicki (1,3,2,1,3) 10
6. Oskar Paluch (3,1,3,2,d) 9
7. Paweł Wyczyszczok (1,w,2,2,3) 8
8. Oskar Hurysz (2,1,0,2,2) 7
9. Alan Ciurzyński (0,3,1,u,2) 6
10. Jakub Breński (2,d,2,1,1) 6
11. Damian Ratajczak (3,2,w,-,-) 5
12. Kacper Warduliński (d,2,1,d,2) 5
13. Kuba Wojtyńka (d,1,1,1,1) 4
14. Jędrzej Chmura (0,1,0,1,1) 3
15. Leon Szlegiel (2) 2
16. Emil Konieczny (1,w,d,0,1) 2
17. Karol Szmyd (1,t,1,d,d) 2
18. Igor Kordun (d,d) 0














Komentarze