Czwartkowe zawody na torze w Krakowie były bardzo emocjonujące. W czwartym biegu trzy punkty wywalczył Bańbor wyprzedzając swojego klubowego kolegę. Jaworski powetował sobie drugie miejsce w kolejnej gonitwie, którą wygrał i miał na koncie już pięć „oczek”. W biegu szóstym dwa punkty dopisał Bańbor więc obaj przedstawiciele Orlen Oil Motoru byli na lokatach obok siebie. W biegu 11. Bańbor znów nie miał sobie równych, a chwilę później trzy punkty dopisał sobie Jaworski.
Po 12. biegach zawody w Krakowie zostały przerwane. O tym, kto wygra zmagania zadecydowało losowanie przeprowadzone przez sędziego . Los uśmiechnął się Do Jakuba Żurka z Innpro ROW Rybnik. Z kolei Bańbor zajął finalnie drugie miejsce, a tuż za nim uplasował się Jaworski. Jednak co najważniejsze obaj przedstawiciele „Koziołków” zapewnili sobie awans do turnieju finałowego.
Eliminacje Brązowego Kasku odbyły się także na innych torach. W zawodach w Opolu rywalizowało dwóch innych żużlowców Motoru. Dawid Cepielik zajął dziewiąte miejsce, a Karol Szmyd 15.
Wyniki eliminacji w Krakowie
1. Jakub Żurek 8 (3,3,2)
2. Bartosz Bańbor 8 (3,2,3)
3. Bartosz Jaworski 8 (2,3,3)
4. Kacper Halkiewicz 7 (2,3,2)
5. Kacper Zieliński 7 (2,2,3)
—————
6. Radosław Kowalski 6 (2,3,1)
7. Krzysztof Harendarczyk 4 (3,1,0)
8. Marcel Kowolik 4 (1,d,3)
9. Krystian Gręda 4 (0,2,2)
10. Oskar Kręglicki 3 (3,0,0)
11. Paweł Wyczyszczok 3 (1,2,0)
12. Adrian Przybyło (d,1,2) 3
13. Dawid Grzeszczyk 3 (1,1,1)
14. Jakub Breński 2 (1,0,1)
15. Paweł Caban 2 (0,1,1)
16. Filip Bęczkowski 0 (0,0,0)
17. Jan Heleniak (ns)
18. Maksym Zientara (ns)
Wyniki eliminacji w Opolu
1. Kevin Małkiewicz 15 (3,3,3,3,3)
2. Igor Kordun 13 (2,3,3,3,2)
3. Nikodem Mikołajczyk 12 (3,1,3,3,2)
4. Paweł Sitek 11 (3,2,0,3,3)
5. Szymon Ludwiczak 11 (3,2,1,2,3)
—————
6. Bartosz Derek 10 (1,3,2,2,2)
—————
7. Filip Seniuk 8 (1,2,1,1,3) 8
8. Emil Maroszek 8 (1,2,2,2,1) 8
9. Dawid Cepielik 6 (2,0,1,2,1) 6
10. Bartosz Rudolf 6 (2,1,2,w,1) 6
11. Kacper Sobkowiak 5 (0,3,2,w,-) 5
12. Dawid Rozpędek 5 (1,1,0,1,2) 5
13. Adam Putkowski 5 (2,1,0,1,1) 5
14. Alan Ciurzyński 3 (0,d,3,d,d) 3
15. Karol Szmyd 1 (d,0,1,d,-) 1
16. Kuba Wojtyńka 0 (0,0,d,d,w)
17. Filip Kumaszka 0 (w)
18. Franciszek Dymowski (ns)














Komentarze