Nowe zakażenia koronawirusem są z województw: mazowieckiego (3469), śląskiego (3450), wielkopolskiego (2280), dolnośląskiego (2248), małopolskiego (1910), pomorskiego (1462), łódzkiego (1240), kujawsko-pomorskiego (1128), opolskiego (873), zachodniopomorskiego (838), podkarpackiego (742), warmińsko-mazurskiego (712), lubuskiego (641), lubelskiego (505), świętokrzyskiego (424), podlaskiego (308).
Koronawirus w Lubelskiem, 5 grudnia 2021:
| lubelskie | powiat łukowski | 18 |
| lubelskie | powiat tomaszowski | 14 |
| lubelskie | powiat Chełm | 16 |
| lubelskie | powiat włodawski | 6 |
| lubelskie | powiat Lublin | 120 |
| lubelskie | powiat hrubieszowski | 21 |
| lubelskie | powiat kraśnicki | 18 |
| lubelskie | powiat łęczyński | 16 |
| lubelskie | powiat opolski | 16 |
| lubelskie | powiat rycki | 22 |
| lubelskie | powiat Zamość | 12 |
| lubelskie | powiat biłgorajski | 6 |
| lubelskie | powiat chełmski | 15 |
| lubelskie | powiat parczewski | 11 |
| lubelskie | powiat świdnicki | 21 |
| lubelskie | powiat lubelski | 56 |
| lubelskie | powiat lubartowski | 19 |
| lubelskie | powiat puławski | 29 |
| lubelskie | powiat radzyński | 1 |
| lubelskie | powiat Biała Podlaska | 5 |
| lubelskie | powiat bialski | 16 |
| lubelskie | powiat krasnostawski | 23 |
| lubelskie | powiat zamojski | 19 |
| lubelskie | powiat janowski | 4 |














Komentarze