| nazwa szkoły | zdawalność | język polski | język angielski | matematyka |
|---|---|---|---|---|
| KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA NORWIDA | 100 | 67 | 94 | 77 |
| TECHNIKUM NR 1 | 72 | 49 | 65 | 53 |
| IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | 95 | 60 | 86 | 68 |
| TECHNIKUM ZDZ | 53 | 47 | 58 | 38 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 29 | 46 | 34 | 26 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZDZ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO | 0 | |||
| AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 100 | 58 | 82 | 59 |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII PLATER | 93 | 61 | 81 | 67 |
| TECHNIKUM NR 2 | 55 | 44 | 58 | 40 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 3 | 45 | 41 | 18 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J.I. KRASZEWSKIEGO | 99 | 68 | 91 | 77 |
| RZEMIEŚLNICZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | 0 | |||
| RZEMIEŚLNICZE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BIAŁEJ PODLASKIEJ | 0 |
Wyniki za Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Lublinie.














Komentarze