Zaś 14,15 proc. otrzymał Sławomir Mentzen. Są już oficjalne dane z wszystkich 29 obwodowych komisji w mieście (poniżej).
Frekwencja wyniosła 68 proc. Na 41 155 uprawnionych do głosowania, do wyborów poszło 27 985 mieszkańców. Największą frekwencję odnotowała Obwodowa Komisja Wyborcza numer 20 w SP numer 2 przy ulicy Akademickiej (73, 96 proc.).
>>> Wybory 2025. Powiat bialski zagłosował za Nawrockim. Na drugim wcale nie kandydat KO <<<
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 9 161 | 32,84% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 404 | 26,54% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 947 | 14,15% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 2 815 | 10,09% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 447 | 5,19% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 990 | 3,55% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 964 | 3,46% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 354 | 1,27% |
| SENYSZYN Joanna | 309 | 1,11% |
| JAKUBIAK Marek | 210 | 0,75% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 158 | 0,57% |
| WOCH Marek Marian | 74 | 0,27% |
| MACIAK Maciej | 64 | 0,23% |
| Razem | 27 897 | 100,00% |













