W mieście zagłosowało na niego 63,91 proc. wyborów, a na Rafała Trzaskowskiego 36,09 proc. Frekwencja w Radzyniu w niedzielnych wyborach wyniosła 69,56 proc.
W całym powiecie radzyńskim poparcie dla Nawrockiego jest jeszcze większe i wynosi 76,12 proc.
- Jak głosowały gminy powiatu radzyńskiego?
| Gmina | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz | Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|---|---|
| m. Radzyń Podlaski | 4 911 | 63,91% | 2 773 | 36,09% |
| gm. Borki | 2 345 | 79,93% | 589 | 20,07% |
| gm. Czemierniki | 1 793 | 77,35% | 525 | 22,65% |
| gm. Kąkolewnica | 3 518 | 85,80% | 582 | 14,20% |
| gm. Komarówka Podlaska | 1 605 | 76,46% | 494 | 23,54% |
| gm. Radzyń Podlaski | 3 328 | 79,39% | 864 | 20,61% |
| gm. Ulan-Majorat | 2 691 | 85,86% | 443 | 14,14% |
| gm. Wohyń | 2 335 | 74,60% | 795 | 25,40% |
| Razem | 22 526 | 76,12% | 7 065 | 23,88% |













