Orlen Oil Motor Lublin w tym sezonie celuje w odzyskanie mistrzostwa Polski i potwierdził to przed tygodniem w domowym meczu z PRES Grupą Deweloperską Toruń. W drugiej kolejce Bartosz Zmarzlik i spółka wybrali się do Częstochowy na starcie z tamtejszym Krono-Plast Włókniarzem. Zdecydowanym faworytem byli goście, ale kibice pod Jasną Górą mieli cichą nadzieję, że „Lwy” spróbują nawiązać walkę z potentatem.
W piątkowy wieczór nie doszło do żadnej niespodzianki i spotkanie zakończyło się istnym pogromem. Orlen Oil Motor zaczął zawody od atomowego uderzenia pierwsze trzy biegi wygrywając 5:1. Już wtedy stało się jasne, że emocji w zawodach może być jak na lekarstwo.
Po pierwszej serii startów Lublinianie prowadzili 18:6. W piątej gonitwie miejscowi zdołali wygrać 4:2 i to było w zasadzie wszystko na co było ich stać przeciwko „Koziołkom”. Kolejne gonitwy kończyły się albo remisami, albo podwójnymi wygranymi gości. Po 10. biegach Orlen Oil Motor prowadził 45:15, a przed biegami nominowanymi zrobiło się 56:22. Ostatecznie zespół trenera Macieja Kuciapy wygrał 64:26, a mógł nawet wyżej. Jednak w ostatniej gonitwie z powodu awarii silnika spod taśmy nie ruszył Bartosz Bańbor.
Kolejny następnej kolejce Orlen Oil Motor zmierzy się u siebie ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Spotkanie zaplanowano na 24 kwietnia o godzinie 20.30.
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin 26:64
Krono-Plast Włókniarz
9. Rohan Tungate 4 (1,1,1,0,1)
10. Sebastian Szostak 1+1 (1*,0,0,0,-)
11. Mads Hansen 8 (0,3,1,2,2)
12. Jakub Miśkowiak 6 (1,1,0,3,1)
13. Jaimon Lidsey 3 (0,1,1,1)
14. Szymon Ludwiczak 3 (1,2,0,0)
15. Alan Ciurzyński 1+1 (0,0,1*)
16. Kacper Grzelak nie startował.
Orlen Oil Motor
1. Kacper Woryna 14 (3,3,3,2,3)
2. Fredrik Lindgren 11+4 (2*,2*,2*,3,2*)
3. Martin Vaculik 12+2 (2*,2,3,2*,3)
4. Mateusz Cierniak 3+2 (0,0,2*,1*)
5. Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,3,-)
6. Bartosz Bańbor 8+1 (3,3,2*,d)
7. Bartosz Jaworski 4+2 (2*,2*,0)
8. Dawid Cepielik nie startował.
Bieg po biegu
1. (65,30) Woryna, Vaculik, Tungate, Hansen 1:5
2. (65,69) Bańbor, Jaworski, Ludwiczak, Ciurzyński 1:5 (2:10)
3. (64,69) Zmarzlik, Lindgren, Miśkowiak, Lidsey 1:5 (3:15)
4. (65,68) Bańbor, Ludwiczak, Szostak, Cierniak 3:3 (6:18)
5. (66,39) Hansen, Vaculik, Miśkowiak, Cierniak 4:2 (10:20)
6. (64,61) Woryna, Lindgren, Lidsey, Ciurzyński 1:5 (11:25)
7. (65,32) Zmarzlik, Jaworski, Tungate, Szostak 1:5 (12:30)
8. (66,01) Vaculik, Cierniak, Lidsey, Ludwiczak 1:5 (13:35)
9. (65,45) Woryna, Lindgren, Tungate, Szostak 1:5 (14:40)
10. (65,49) Zmarzlik, Bańbor, Hansen, Miśkowiak 1:5 (15:45)
11. (65,78) Miśkowiak, Woryna, Cierniak, Tungate 3:3 (18:48)
12. (66,32) Lindgren, Hansen, Ciurzyński, Jaworski 3:3 (21:51)
13. (65,24) Zmarzlik, Vaculik, Lidsey, Szostak 1:5 (22:56)
14. (65,75) Vaculik, Lindgren, Tungate, Ludwiczak 1:5 (23:61)
15. (65,71) Woryna, Hansen, Miśkowiak, Bańbor (d/st) 3:3 (26:64)














Komentarze