W województwie lubelskim jest 240 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 12 maja 2021 r.
Najwięcej nowych zakażeń jest w Lublinie (33). Tylko po 1 zakażeniu odnotowano w powiecie parczewskim i janowskim.
Zmarło 18 osób z infekcją COVID-19. Trzy z nich nie miały innych chorób współistniejących.
Na kwarantannie jest 6056 osób. Od ostatniego raportu wykonano 3078 testów.
Za ozdrowieńców uznano 101 osób.
|
Zakażenia |
Zgony |
Kwarantanna |
Ozdrowieńcy |
|
| powiat Lublin | 33 | 4 | 938 | 25 |
| powiat lubartowski | 23 | 2 | 368 | 2 |
| powiat lubelski | 19 | 1 | 621 | 12 |
| powiat puławski | 16 | 0 | 434 | 10 |
| powiat łęczyński | 15 | 0 | 191 | 5 |
| powiat biłgorajski | 13 | 1 | 261 | 4 |
| powiat świdnicki | 13 | 0 | 256 | 11 |
| powiat krasnostawski | 13 | 0 | 232 | 5 |
| powiat chełmski | 12 | 2 | 260 | 0 |
| powiat Chełm | 9 | 0 | 267 | 3 |
| powiat kraśnicki | 9 | 0 | 203 | 4 |
| powiat rycki | 9 | 0 | 189 | 1 |
| powiat tomaszowski | 8 | 1 | 155 | 2 |
| powiat radzyński | 8 | 0 | 138 | 1 |
| powiat opolski | 7 | 0 | 252 | 3 |
| powiat hrubieszowski | 6 | 3 | 140 | 1 |
| powiat bialski | 5 | 0 | 233 | 3 |
| powiat łukowski | 4 | 1 | 171 | 3 |
| powiat włodawski | 4 | 0 | 108 | 1 |
| powiat Zamość | 4 | 0 | 94 | 0 |
| powiat Biała Podlaska | 4 | 0 | 150 | 2 |
| powiat zamojski | 4 | 0 | 234 | 3 |
| powiat parczewski | 1 | 3 | 60 | 0 |
| powiat janowski | 1 | 0 | 101 | 0 |
