W województwie lubelskim są 132 nowe zakażenia koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 16 maja 2021 r.
Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Lublinie (19).
Dzisiejsze statystyki to spadek zakażeń w porówaniu do poprzedniego tygodnia. W niedzielę 9 maja w całej Polsce było 3852 zakażeń, a w województwie lubelskim 177.
Według dzisiejszego raportu zmarły 3 osoby z infekcją COVID-19. Jedna z nich nie miała innych chorób współistniejących.
Na kwarantannie jest 5819 osób. Od ostatniego raportu wykonano 2272 testy.
Za ozdrowieńców w całym województwie lubelskim uznano 257 osób.
|
Zakażenia |
Zgony |
Kwarananna |
Ozdrowieńcy |
|
| powiat Lublin | 19 | 1 | 909 | 46 |
| powiat lubelski | 11 | 0 | 568 | 21 |
| powiat lubartowski | 10 | 1 | 302 | 11 |
| powiat chełmski | 9 | 0 | 253 | 14 |
| powiat zamojski | 9 | 0 | 206 | 12 |
| powiat rycki | 8 | 0 | 193 | 10 |
| powiat bialski | 8 | 0 | 207 | 10 |
| powiat łukowski | 6 | 0 | 125 | 7 |
| powiat hrubieszowski | 6 | 0 | 93 | 9 |
| powiat łęczyński | 6 | 0 | 216 | 9 |
| powiat puławski | 6 | 0 | 418 | 14 |
| powiat biłgorajski | 5 | 1 | 269 | 4 |
| powiat świdnicki | 5 | 0 | 242 | 12 |
| powiat parczewski | 4 | 0 | 65 | 1 |
| powiat krasnostawski | 4 | 0 | 243 | 7 |
| powiat Chełm | 3 | 0 | 269 | 13 |
| powiat kraśnicki | 3 | 0 | 323 | 15 |
| powiat Zamość | 3 | 0 | 77 | 5 |
| powiat włodawski | 2 | 0 | 85 | 1 |
| powiat opolski | 2 | 0 | 282 | 1 |
| powiat Biała Podlaska | 2 | 0 | 117 | 10 |
| powiat tomaszowski | 1 | 0 | 130 | 13 |
| powiat radzyński | 0 | 0 | 124 | 9 |
| powiat janowski | 0 | 0 | 103 | 3 |
