W województwie lubelskim są 84 nowe zakażenia koronawirusem – informuje Ministerstwo Zdrowia. Raport z 21 maja.
Zmarło 8 osób z infekcją COVID-19. Jedna nie miała innych chorób współistniejących.
Na kwarantannie jest 5368 osób. Wykonano 2673 testy.
Za ozdrowieńców uznano 232 osoby.
|
Zakażenia |
Zgony |
Kwarantanna |
Ozdrowieńcy |
|
| powiat Lublin | 17 | 2 | 1015 | 32 |
| powiat janowski | 7 | 0 | 83 | 2 |
| powiat chełmski | 6 | 0 | 223 | 11 |
| powiat Biała Podlaska | 5 | 0 | 102 | 3 |
| powiat zamojski | 5 | 0 | 173 | 6 |
| powiat łukowski | 4 | 0 | 111 | 5 |
| powiat hrubieszowski | 4 | 0 | 129 | 6 |
| powiat kraśnicki | 4 | 0 | 277 | 9 |
| powiat łęczyński | 4 | 0 | 177 | 12 |
| powiat lubelski | 4 | 0 | 499 | 19 |
| powiat lubartowski | 4 | 0 | 272 | 18 |
| powiat Chełm | 3 | 0 | 220 | 12 |
| powiat włodawski | 3 | 0 | 62 | 4 |
| powiat bialski | 3 | 1 | 178 | 4 |
| powiat opolski | 2 | 0 | 277 | 10 |
| powiat Zamość | 2 | 0 | 59 | 4 |
| powiat radzyński | 2 | 0 | 93 | 5 |
| powiat tomaszowski | 1 | 0 | 125 | 8 |
| powiat rycki | 1 | 0 | 172 | 10 |
| powiat świdnicki | 1 | 3 | 208 | 13 |
| powiat puławski | 1 | 0 | 375 | 12 |
| powiat krasnostawski | 1 | 1 | 229 | 13 |
| powiat biłgorajski | 0 | 0 | 256 | 12 |
| powiat parczewski | 0 | 1 | 53 | 2 |
