Jeszcze w marcu Rada Miasta Zamość zbierze się na sesji w obecnym składzie. A w kwietniu mieszkańcy miasta pójdą do urn i wybiorą nie tylko prezydenta, ale też własnych reprezentantów do 23-osobowej RM. Komitety wyborcze już zarejestrowały swoich kandydatów. Poniżej przedstawiamy pełne listy.
KW Koalicja Obywatelska
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KLIMCZUK Agnieszka | Zamość | 45 |
| 2 | FURMAŃCZUK Anna Maria | Zamość | 57 |
| 3 | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra Anna | Zamość | 33 |
| 4 | POGUDZ Andrzej | Zamość | 51 |
| 5 | BROGOWSKI Piotr Marek | Zamość | 62 |
| 6 | TIJANI Magdalena | Zamość | 44 |
| 7 | BIL Sławomir Piotr | Zamość | 54 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KUPCZYK Janusz Wojciech | Zamość | 60 |
| 2 | MAZIARCZYK Dominik Piotr | Zamość | 43 |
| 3 | ATHIANA Katarzyna | Zamość | 37 |
| 4 | KONDRAS Robert Tomasz | Zamość | 43 |
| 5 | SOKOŁOWSKA Anna | Zamość | 36 |
| 6 | MAREK Agnieszka | Zamość | 46 |
| 7 | SIEWIEŃ Krzysztof Dariusz | Zamość | 20 |
| 8 | STANIBUŁA Ryszard Zbigniew | Zamość | 73 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | JACZYŃSKA Agnieszka Julianna | Zamość | 56 |
| 2 | BRATKOWSKA Klaudia | Zamość | 33 |
| 3 | DUBIENKA Wiesława | Zamość | 75 |
| 4 | JADCZYSZYN Zbigniew | Zamość | 69 |
| 5 | KRUCZEK Jolanta | Zamość | 63 |
| 6 | PIELA Andrzej | Zamość | 40 |
| 7 | PALONKA Marcin | Zamość | 51 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZYTUŁA Anna | Zamość | 41 |
| 2 | KRUPA Krzysztof | Zamość | 43 |
| 3 | KOŁCON Marek Paweł | Zamość | 57 |
| 4 | SAMBORSKI Andrzej Stanisław | Zamość | 65 |
| 5 | WOLSKI Piotr Wiktor | Zamość | 35 |
| 6 | STĘPORA Mariusz Robert | Zamość | 52 |
| 7 | MAJDER Alicja Joanna | Zamość | 61 |
| 8 | KOPROWSKA Marcelina | Zamość | 24 |
| 9 | PALONKA Alicja Maria | Zamość | 42 |
KW Prawo i Sprawiedliwość
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KITKA Szczepan | Zamość | 50 |
| 2 | LIZUT Tadeusz Bogdan | Zamość | 64 |
| 3 | KALITA Aleksandra | Zamość | 36 |
| 4 | KOŁODZIEJ Elżbieta Ewa | Zamość | 62 |
| 5 | SZWED Izabela | Zamość | 60 |
| 6 | GŁĄB Zbigniew | Zamość | 59 |
| 7 | KORABIOWSKI Dariusz Kazimierz | Zamość | 37 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | BŁAŻEWICZ Piotr Tomasz | Zamość | 47 |
| 2 | TABISZEWSKI Leszek Mirosław | Zamość | 47 |
| 3 | MARTYNIUK Martyna | Zamość | 43 |
| 4 | WOJCZUK Beata Elżbieta | Zamość | 55 |
| 5 | KOPAŃSKI Sylwester | Zamość | 60 |
| 6 | DUCHALSKA Dorota Maria | Zamość | 44 |
| 7 | WRÓBEL Leszek Marek | Zamość | 50 |
| 8 | WAŻNY Zenon Michał | Zamość | 51 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | WALEWANDER Marek | Zamość | 65 |
| 2 | PAWLIK Adam Tomasz | Zamość | 47 |
| 3 | KRAWCZYK Jadwiga | Zamość | 54 |
| 4 | MICHTA Krzysztof Tadeusz | Zamość | 64 |
| 5 | ZBYRYT-OSUCH Ewa Jadwiga | Zamość | 42 |
| 6 | DOLINNA Renata | Zamość | 44 |
| 7 | GARDYGA Marcin Stanisław | Zamość | 40 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SZPATUŚKO Andrzej Kazimierz | Zamość | 66 |
| 2 | WAŻNA Katarzyna | Zamość | 48 |
| 3 | SOJA-ŁASOCHA Małgorzata Maria | Zamość | 62 |
| 4 | MAZUREK Renata Urszula | Zamość | 59 |
| 5 | CZYRW Luiza | Zamość | 32 |
| 6 | BONDYRA Andrzej Tomasz | Zamość | 61 |
| 7 | GAZDA Sebastian | Zamość | 43 |
| 8 | FIGIEL Sławomir | Zamość | 58 |
| 9 | BEDNARCZYK Łukasz Marcin | Zamość | 43 |
PiS w tych wyborach samorządowych ponownie popiera jako kandydata na prezydenta Andrzeja Wnuka.
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | JANIAK Sylwester Daniel | Zamość | 46 |
| 2 | WÓJCIK Piotr Julian | Zamość | 53 |
| 3 | GLIWIŃSKA Agnieszka | Zamość | 38 |
| 4 | GWIAZDOWSKA Elżbieta Ewa | Zamość | 57 |
| 5 | PIŁAT Małgorzata | Zamość | 60 |
| 6 | ANDRZEJEWSKI Marcin | Zamość | 38 |
| 7 | BRYK Julia | Zamość | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KASPRZAK Szymon Leszek | Zamość | 45 |
| 2 | KRUPA Bożena | Zamość | 55 |
| 3 | RADLIŃSKI Piotr | Zamość | 51 |
| 4 | BAKUN Ewa Elżbieta | Zamość | 52 |
| 5 | PIECZYKOLAN Małgorzata | Zamość | 45 |
| 6 | ZAMKOWSKI Artur | Zamość | 36 |
| 7 | MAZUREK Adrian | Zamość | 36 |
| 8 | GŁĄB Mariusz Adam | Zamość | 51 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSYMOWICZ Artur | Zamość | 44 |
| 2 | STOPA-LICHOGRAJ Magdalena Elżbieta | Zamość | 56 |
| 3 | KUCZMASZEWSKI Grzegorz | Zamość | 67 |
| 4 | BONDYRA Waldemar | Zamość | 41 |
| 5 | SZELĄG Elżbieta | Zamość | 46 |
| 6 | WAŚKO Mateusz | Zamość | 37 |
| 7 | NOWOSAD Ala | Zamość | 58 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSIK Franciszek | Zamość | 71 |
| 2 | BIERNACKA-OCHAL Agnieszka Magdalena | Zamość | 47 |
| 3 | MARYŃCZAK Paweł Wojciech | Zamość | 39 |
| 4 | LEGIEĆ Andrzej | Zamość | 63 |
| 5 | ŁASTOWIECKA Maria Zofia | Zamość | 71 |
| 6 | LASZKO Tomasz Jerzy | Zamość | 51 |
| 7 | DUDEK Krystyna | Zamość | 63 |
| 8 | WIELOSZ Renata | Zamość | 51 |
| 9 | CIOS Jan Andrzej | Zamość | 59 |
Przypomnijmy, że ten komitet jako kandydata na prezydenta Zamościa wystawi posła PiS Sławomira Zawiślaka.
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Wnuka
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MATWIEJCZUK Jan Wojciech | Zamość | 65 |
| 2 | POŁATA Iwona Katarzyna | Zamość | 40 |
| 3 | ŻUR Andrzej Jan | Zamość | 55 |
| 4 | KIMAK Katarzyna Beata | Zamość | 52 |
| 5 | GROMEK Żaneta Anna | Zamość | 38 |
| 6 | KRACZEK Jacek Grzegorz | Zamość | 48 |
| 7 | KUCHARSKA Elżbieta Krystyna | Zamość | 68 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SOWA Krzysztof | Zamość | 56 |
| 2 | MAKSYMIUK Tomasz Maciej | Zamość | 37 |
| 3 | WNUK Irena | Zamość | 54 |
| 4 | CHMIEL Kazimierz Dominik | Zamość | 49 |
| 5 | GAŁKA Przemysław | Zamość | 44 |
| 6 | PILIP-TABISZEWSKA Joanna Teresa | Zamość | 65 |
| 7 | LENARD Artur | Zamość | 45 |
| 8 | CHODUŃ Kazimiera | Zamość | 55 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | HERBIN Dariusz Andrzej | Zamość | 60 |
| 2 | KOZŁOWSKA Katarzyna | Zamość | 44 |
| 3 | LESZCZYŃSKI Waldemar | Zamość | 68 |
| 4 | KIMAK Michał Szymon | Zamość | 57 |
| 5 | WIKIRA Agnieszka | Zamość | 43 |
| 6 | ANTOSZCZAK Anna | Zamość | 56 |
| 7 | SĘDŁAK Łukasz | Zamość | 40 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | WOJTAK Zdzisław | Zamość | 64 |
| 2 | BURYŁO Jolanta Barbara | Zamość | 59 |
| 3 | GALANT Anna | Zamość | 55 |
| 4 | IWAŃCZAK Magdalena | Zamość | 46 |
| 5 | BEDNARZ Ewelina | Zamość | 33 |
| 6 | STRUZIK Włodzimierz | Zamość | 51 |
| 7 | BORSUK Zygmunt | Zamość | 33 |
| 8 | WALCZAK Jarosław Tadeusz | Zamość | 48 |
| 9 | NIZIOŁEK Radosław | Zamość |
Kandydatem na prezydenta tego komitetu jest oczywiście urzędujący już 9 lat w ratuszu Andrzej Wnuk.
Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Zwolaka
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ZWOLAK Rafał Mariusz | Zamość | 48 |
| 2 | FUGIEL Jolanta Ewa | Zamość | 51 |
| 3 | RYCHTER Anna Beata | Zamość | 61 |
| 4 | KOZAK Roman Ksawery | Zamość | 76 |
| 5 | GOGOJEWICZ-BOJAR Oliwia Klaudia | Zamość | 42 |
| 6 | PANKIEWICZ Anna Monika | Zamość | 42 |
| 7 | SPOZOWSKI Maciej Tadeusz | Zamość | 42 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PFEIFER Marta Joanna | Zamość | 58 |
| 2 | PODGÓRSKI Grzegorz | Zamość | 52 |
| 3 | WYROSTEK Tomasz | Zamość | 53 |
| 4 | POLANOWSKA-ZAWIŚLAK Elżbieta Julitta | Zamość | 69 |
| 5 | MARZEC Piotr Tomasz | Zamość | 50 |
| 6 | RZEŹNIK Agata | Zamość | 41 |
| 7 | SOWIŃSKI Jan | Zamość | 70 |
| 8 | KOT-TYMURA Katarzyna Anna | Zamość | 46 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KUDELA Marek | Zamość | 53 |
| 2 | SZARGAŁO-SZKAŁUBA Katarzyna Gabriela | Zamość | 42 |
| 3 | FIGIEL Tomasz | Zamość | 58 |
| 4 | RABIEGA Barbara Agata | Zamość | 52 |
| 5 | JAGIELSKI Łukasz Ryszard | Zamość | 44 |
| 6 | KRYSIAK Małgorzata Barbara | Zamość | 45 |
| 7 | MALEWSKI Michał | Zamość | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAKOWSKI Wiesław Aleksander | Zamość | 64 |
| 2 | TOPOLSKA Anna Ludwika | Zamość | 63 |
| 3 | TOMCZYSZYN Kamil Łukasz | Zamość | 31 |
| 4 | PŁACZKIEWICZ Anna | Zamość | 54 |
| 5 | MONIK Dariusz Aleksander | Zamość | 53 |
| 6 | GWIAZDOWSKA Bogumiła | Zamość | 55 |
| 7 | ZGNILEC Piotr Tomasz | Zamość | 43 |
| 8 | WRÓBEL Elżbieta Helena | Zamość | 36 |
| 9 | KIERZEK Dariusz | Zamość | 48 |
KWW Dariusza Zagdańskiego Razem w przyszłość
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | HERBIN Monika Katarzyna | Zamość | 46 |
| 2 | MIELNICZUK Kamil | Zamość | 34 |
| 3 | LEWOSZ Katarzyna Jolanta | Zamość | 41 |
| 4 | SIENKIEWICZ-KARWACKA Magdalena Agnieszka | Zamość | 42 |
| 5 | BORYS Leszek Stanisław | Zamość | 51 |
| 6 | ŻEREBIEC Barbara | Zamość | 35 |
| 7 | ROLA Andrzej | Zamość | 37 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĘCIŁO Dariusz | Zamość | 56 |
| 2 | WALCZUK Sylwia | Zamość | 49 |
| 3 | BORYSZ Sławomir | Zamość | 55 |
| 4 | KRUKOWSKA Aneta Julia | Zamość | 46 |
| 5 | SZCZERBA Czesław Stanisław | Zamość | 67 |
| 6 | GAJAK Ewelina | Zamość | 38 |
| 7 | BUCZKO Monika Beata | Zamość | 48 |
| 8 | ĆWIK Krzysztof | Zamość | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KOZYRA Sylwia | Zamość | 35 |
| 2 | HAWROT Włodzimierz Kazimierz | Zamość | 73 |
| 3 | BULIŃSKI Rajmund Paweł | Zamość | 47 |
| 4 | ZYCHOWICZ Joanna Ewa | Zamość | 40 |
| 5 | KASPEREK Monika Alicja | Zamość | 46 |
| 6 | KULIK Adrian | Zamość | 18 |
| 7 | DUKLIŃSKI Marek Józef | Zamość | 64 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
| Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAGDAŃSKI Dariusz Zbigniew | Zamość | 53 |
| 2 | KOCĘBA Katarzyna Maria | Zamość | 51 |
| 3 | KOZYRA Grzegorz Janusz | Zamość | 38 |
| 4 | BULIŃSKA Monika Beata | Zamość | 42 |
| 5 | KOCZUŁAP Iwona Marta | Zamość | 37 |
| 6 | KALICIŃSKI Dariusz | Zamość | 62 |
| 7 | KUBIAK Blanka Karolina | Zamość | 34 |
| 8 | GMITRZUK Ewa Agnieszka | Zamość | 45 |
| 9 | TURCZANIK Fabian Tomasz | Zamość | 46 |
Kandydatem na prezydenta miasta z tego komitetu jest Dariusz Zagdański.
