| Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 92,7% | 137 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MODLIBORZYCACH | Modliborzyce | 78,6% | 14 |
| TECHNIKUM EKONOMICZNE W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 68,8% | 16 |
| TECHNIKUM INFORMATYCZNE W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 61,5% | 26 |
| TECHNIKUM IM. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W POTOCZKU | Potoczek | 60,0% | 20 |
| TECHNIKUM MECHANICZNE W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 57,1% | 7 |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WICENTEGO WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 50,0% | 20 |
| TECHNIKUM USŁUG FRYZJERSKICH | Janów Lubelski | 50,0% | 12 |
| TECHNIKUM ZAWODOWE IM. WINCENTEGO WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 48,6% | 70 |
| TECHNIKUM SAMOCHODOWE W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 41,2% | 17 |
| TECHNIKUM BUDOWLANE W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 30,0% | 10 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 0,0% | 1 |
| TECHNIKUM PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W JANOWIE LUBELSKIM | Janów Lubelski | 0,0% | 3 |
