| Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W PUŁAWACH | Puławy | 100,0% | 146 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.KS.A.J.CZARTORYSKIEGO W PUŁAWACH | Puławy | 97,4% | 232 |
| TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM.M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUŁAWACH | Puławy | 94,7% | 206 |
| III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUŁAWACH | Puławy | 94,0% | 151 |
| EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUŁAWACH | Puławy | 82,4% | 34 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STEFANA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE | Nałęczów | 76,7% | 30 |
| TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM.MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH | Puławy | 75,0% | 20 |
| TECHNIKUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH | Puławy | 72,4% | 58 |
| TECHNIKUM NR.1 IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO W NAŁĘCZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE | Nałęczów | 70,6% | 17 |
| PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W NAŁĘCZOWIE | Nałęczów | 65,6% | 32 |
| VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 IM.MARII DĄBROWSKIEJ W PUŁAWACH | Puławy | 63,0% | 54 |
| TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM.S.SEMPOŁOWSKIEJ W PUŁAWACH | Puławy | 61,0% | 105 |
| IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PUŁAWACH | Puławy | 46,7% | 15 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓL AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH | Klementowice | 42,9% | 7 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W PUŁAWACH | Puławy | 19,0% | 21 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NR VIII W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONALNYM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PUŁAWACH | Puławy | 11,8% | 17 |
| TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE-FILIA W PUŁAWACH | Puławy | 0,0% | 3 |
| TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM.J.K.WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM | Kazimierz Dolny | 0,0% | 1 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM.J.K.WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM | Kazimierz Dolny | 0,0% | 1 |
| TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ AGROBIZNESU IM.MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH | Klementowice | 0,0% | 4 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W NAŁĘCZOWIE | Nałęczów | 0,0% | 5 |
