W województwie lubelskim są 892 nowe zakażenia koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 15 kwietnia 2021 r.
Najwięcej nowych zakażeń na 10 tys. mieszkańców jest w powiecie janowskim (8.57).
Zmarło 25 osób z infekcją COVID-19. 4 z nich nie miały żadnych innych chorób współistniejących.
W całym regionie na kwarantannie jest 14875 osób. Od poprzedniego raportu w województwie lubelskim wykonano 4063 testów.
Według dzisiejszych statystyk za ozdrowieńców po przebytej chorobie uznano 308 osób.
| Zakażenia | Na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Ozdrowieńcy | Kwarantanna | |
| bialski | 38 | 3.44 | 1 | 19 | 866 |
| biłgorajski | 27 | 2.68 | 1 | 5 | 581 |
| chełmski | 35 | 4.50 | 0 | 12 | 518 |
| hrubieszowski | 35 | 5.60 | 0 | 8 | 708 |
| janowski | 39 | 8.57 | 1 | 9 | 477 |
| krasnostawski | 26 | 4.13 | 0 | 16 | 501 |
| kraśnicki | 30 | 3.16 | 0 | 11 | 442 |
| lubartowski | 46 | 5.22 | 1 | 9 | 489 |
| lubelski | 67 | 4.29 | 1 | 19 | 1206 |
| łęczyński | 30 | 5.24 | 1 | 5 | 478 |
| łukowski | 41 | 3.85 | 1 | 15 | 649 |
| opolski | 16 | 2.71 | 0 | 4 | 343 |
| parczewski | 5 | 1.45 | 1 | 2 | 210 |
| puławski | 52 | 4.61 | 3 | 33 | 1074 |
| radzyński | 24 | 4.10 | 1 | 10 | 466 |
| rycki | 17 | 3.04 | 1 | 6 | 371 |
| świdnicki | 37 | 5.16 | 0 | 14 | 536 |
| tomaszowski | 29 | 3.52 | 0 | 11 | 473 |
| włodawski | 19 | 4.97 | 0 | 3 | 174 |
| zamojski | 36 | 3.40 | 2 | 12 | 893 |
| Biała Podlaska | 37 | 6.47 | 0 | 4 | 434 |
| Chełm | 19 | 3.09 | 1 | 12 | 355 |
| Lublin | 161 | 4.74 | 4 | 57 | 2110 |
| Zamość | 26 | 4.11 | 1 | 12 | 521 |
