Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane pandemiczne. Liczba zakażeń rośnie, ale w porównaniu z danym sprzed roku, to mało. Tyle, że w naszym województwie liczby są większe.
Resort właśnie poinformował, że w całym kraju zachorowało 389 osób. Zmarło 7 pacjentów.
| Cały kraj | 389 | 7 | |
| dolnośląskie | 34 | 1 | |
| kujawsko-pomorskie | 5 | 1 | |
| lubelskie | 33 | 0 | |
| lubuskie | 9 | 0 | |
| łódzkie | 15 | 0 | |
| małopolskie | 43 | 0 | |
| mazowieckie | 40 | 0 | |
| opolskie | 8 | 0 | |
| podkarpackie | 22 | 2 | |
| podlaskie | 12 | 0 | |
| pomorskie | 58 | 0 | |
| śląskie | 26 | 1 | |
| świętokrzyskie | 4 | 2 | |
| warmińsko-mazurskie | 12 | 0 | |
| wielkopolskie | 26 | 0 | |
| zachodniopomorskie | 31 | 0 |
W województwie lubelskim odnotowano 33 przypadki. Nie ma zgonów.
| biłgorajski | 4 |
| chełmski | 1 |
| hrubieszowski | 0 |
| janowski | 0 |
| krasnostawski | 0 |
| kraśnicki | 6 |
| lubartowski | 0 |
| lubelski | 5 |
| łęczyński | 0 |
| łukowski | 0 |
| opolski | 0 |
| parczewski | 0 |
| puławski | 1 |
| radzyński | 0 |
| rycki | 0 |
| świdnicki | 3 |
| tomaszowski | 0 |
| włodawski | 0 |
| zamojski | 1 |
| Biała Podlaska | 0 |
| Chełm | 3 |
| Lublin | 6 |
| Zamość | 0 |
Dla porównania rok temu, 4 września 2020, MZ informowało o 691 nowych zachorowaniach i śmierci 8 pacjentów. Następnego dnia zmniejszyła się liczba „kolorowych” stref, w których obowiązywały obostrzenia. Ich liczba zmalała z 18 do 10 w całym kraju.
Wtedy na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych 27 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.
