Ministerstwo Zdrowia właśnie podało najnowsze dane pandemiczne. Raportuje, że w całym kraju odnotowano przypadków zachorowania na COVID-19.
W sobotę rano MZ podał, że w skali całego kraju przybyło 6274 zakażenia. 75 osób zmarło, z czego 17 z powodu wyłącznie COVID-19.
zachodniopomorskie 295
wielkopolskie 290
warmińsko-mazurskie 219
świętokrzyskie 109
śląskie 271
pomorskie 232
podlaskie 539
podkarpackie 296
opolskie 87
mazowieckie 1254
małopolskie 316
lubuskie 95
lubelskie 1446
łódzkie 235
kujawsko-pomorskie 238
dolnośląskie 286
Powiaty
| lubelskie | bialski | 66 |
| lubelskie | biłgorajski | 29 |
| lubelskie | chełmski | 38 |
| lubelskie | hrubieszowski | 4 |
| lubelskie | janowski | 24 |
| lubelskie | krasnostawski | 27 |
| lubelskie | kraśnicki | 84 |
| lubelskie | lubartowski | 60 |
| lubelskie | lubelski | 145 |
| lubelskie | łęczyński | 62 |
| lubelskie | łukowski | 39 |
| lubelskie | opolski | 69 |
| lubelskie | parczewski | 21 |
| lubelskie | puławski | 105 |
| lubelskie | radzyński | 30 |
| lubelskie | rycki | 34 |
| lubelskie | świdnicki | 64 |
| lubelskie | tomaszowski | 9 |
| lubelskie | włodawski | 29 |
| lubelskie | zamojski | 15 |
| lubelskie | Biała Podlaska | 53 |
| lubelskie | Chełm | 43 |
| lubelskie | Lublin | 379 |
| lubelskie | Zamość | 15 |
