| Nazwa szkoły | Miejscowość | Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. | Liczba zdających |
| II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W KRAŚNIKU | Kraśnik | 94,7% | 187 |
| I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAŚNIKU | Kraśnik | 91,5% | 165 |
| TECHNIKUM NR 1 W KRAŚNIKU | Kraśnik | 66,7% | 30 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W URZĘDOWIE | Urzędów | 56,3% | 16 |
| TECHNIKUM NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAŚNIKU | Kraśnik | 47,0% | 100 |
| TECHNIKUM W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ | Wólka Gościeradowska | 42,9% | 7 |
| III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAŚNIKU | Kraśnik | 41,2% | 34 |
| TECHNIKUM W ANNOPOLU | Annopol | 33,3% | 15 |
| SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAŚNIKU | Kraśnik | 22,2% | 9 |
| TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE FILIA W KRAŚNIKU | Kraśnik | 14,3% | 21 |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W KRAŚNIKU | Kraśnik | 11,1% | 19 |
| TECHNIKUM W URZĘDOWIE | Urzędów | 0,0% | 4 |
