W województwie lubelskim jest 411 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 29 kwietnia 2021 r.
Dzisiejsza liczba zakażeń to znowu mniej w porównaniu do czwartku 22 kwietnia. Wtedy było 555 nowych zakażeń.
Najwięcej nowych zakażeń dziś jest w Lublinie (58).
Zmarło 12 osób z COVID-19. Wszystkie miały też inne choroby współistniejące. Na kwarantannie jest 9415 osób. Od poprzedniego raportu wykonano 3486 testów.
662 osoby zostały uznane za ozdrowieńców po przebytej chorobie.
Czytaj także: Lekarze z Lublina uratowali życie ciężarnej pacjentce z COVID-19. Była w stanie krytycznym
Zakażenia |
Na 10 tys. mieszkańców |
Zgony |
Kwarantanna |
Odrowieńcy |
|
powiat Biała Podlaska | 10 | 1,75 | 0 | 228 | 15 |
powiat bialski | 23 | 2,08 | 0 | 518 | 37 |
powiat biłgorajski | 18 | 1,79 | 1 | 361 | 31 |
powiat Chełm | 21 | 3,41 | 0 | 255 | 21 |
powiat chełmski | 17 | 2,19 | 0 | 368 | 36 |
powiat hrubieszowski | 9 | 1,44 | 2 | 427 | 31 |
powiat janowski | 6 | 1,32 | 1 | 292 | 18 |
powiat kraśnicki | 15 | 1,58 | 1 | 251 | 25 |
powiat krasnostawski | 6 | 0,95 | 0 | 311 | 21 |
powiat łęczyński | 13 | 2,27 | 0 | 311 | 15 |
powiat lubartowski | 9 | 1,02 | 0 | 487 | 23 |
powiat lubelski | 37 | 2,37 | 0 | 801 | 43 |
powiat Lublin | 58 | 1,71 | 1 | 1426 | 108 |
powiat łukowski | 19 | 1,78 | 2 | 322 | 22 |
powiat opolski | 7 | 1,19 | 0 | 235 | 9 |
powiat parczewski | 4 | 1,16 | 0 | 129 | 4 |
powiat puławski | 35 | 3,1 | 1 | 660 | 50 |
powiat radzyński | 11 | 1,88 | 0 | 264 | 21 |
powiat rycki | 10 | 1,79 | 0 | 212 | 11 |
powiat świdnicki | 31 | 4,32 | 1 | 403 | 19 |
powiat tomaszowski | 17 | 2,06 | 1 | 322 | 30 |
powiat włodawski | 7 | 1,83 | 0 | 118 | 10 |
powiat zamojski | 12 | 1,13 | 1 | 464 | 33 |
powiat Zamość | 16 | 2,53 | 0 | 249 | 29 |
Czytaj także: Poczucie nierównego traktowania i "medialnie brzmi to pięknie". Lubelskie komentarze ws. luzowania obostrzeń