W województwie lubelskim jest 724 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 17 kwietnia 2021 r.
Najwięcej nowych zakażeń na 10 tys. mieszkańców jest w powiecie janowskim i puławskim.
Zmarło 26 osób z infekcją COVID-19, najwięcej w Lublinie - 5. Wyłącznie w powodu Covid-19 (brak chorób współistniejących) zmarło 5 osób.
W całym regionie na kwarantannie jest 14 609 osób. Od poprzedniego raportu w województwie lubelskim wykonano 4229 testy (wz wynikiem pozytywnym 777)
Według dzisiejszych statystyk za ozdrowieńców po przebytej chorobie uznano 987 osób.
| powiat_miasto | zachorowania | zachorowania na 10 tys. | zgony | ozdrowieńcy | na kwarantannie | wykonane testy | testy poozytywne | |
| Cały kraj | 15763 | 4.11 | 616 | 30620 | 334797 | 85431 | 17017 | |
| bialski | 49 | 4.44 | 1 | 48 | 890 | 230 | 50 | |
| biłgorajski | 26 | 2.58 | 1 | 35 | 549 | 249 | 27 | |
| chełmski | 21 | 2.70 | 0 | 41 | 524 | 160 | 21 | |
| hrubieszowski | 31 | 4.96 | 3 | 54 | 694 | 135 | 37 | |
| janowski | 26 | 5.71 | 0 | 27 | 525 | 110 | 27 | |
| krasnostawski | 27 | 4.29 | 1 | 34 | 459 | 133 | 27 | |
| kraśnicki | 17 | 1.79 | 1 | 38 | 401 | 117 | 18 | |
| lubartowski | 35 | 3.97 | 2 | 38 | 495 | 153 | 40 | |
| lubelski | 60 | 3.85 | 0 | 99 | 1162 | 345 | 61 | |
| łęczyński | 18 | 3.14 | 0 | 50 | 491 | 111 | 18 | |
| łukowski | 30 | 2.81 | 1 | 9 | 640 | 156 | 32 | |
| opolski | 22 | 3.73 | 0 | 21 | 322 | 92 | 22 | |
| parczewski | 4 | 1.16 | 0 | 6 | 213 | 63 | 4 | |
| puławski | 63 | 5.58 | 2 | 104 | 1058 | 258 | 67 | |
| radzyński | 18 | 3.07 | 4 | 24 | 483 | 91 | 19 | |
| rycki | 20 | 3.58 | 3 | 39 | 381 | 74 | 26 | |
| świdnicki | 30 | 4.18 | 1 | 43 | 510 | 126 | 32 | |
| tomaszowski | 16 | 1.94 | 0 | 27 | 493 | 124 | 17 | |
| włodawski | 12 | 3.14 | 0 | 12 | 180 | 64 | 13 | |
| zamojski | 30 | 2.83 | 1 | 73 | 867 | 184 | 31 | |
| Biała Podlaska | 22 | 3.85 | 0 | 33 | 413 | 165 | 26 | |
| Chełm | 17 | 2.76 | 0 | 28 | 354 | 114 | 18 | |
| Lublin | 108 | 3.18 | 5 | 193 | 2029 | 839 | 121 | |
| Zamość | 22 | 3.48 | 0 | 51 | 476 | 125 | 23 | |
