W sobotę Ministerstwo Zdrowia informuje o 917 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Nasz region, z liczbą 143, jest na drugim miejscu w kraju. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu- 158.
W pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 19 mln 340 tys. osób. Niedawno ruszyła rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla wszystkich powyżej 50 lat i pracowników medycznych mających stały kontakt z pacjentami.
Dane z poszczególnych powiatów
| lubelskie | bialski | 6 |
| lubelskie | biłgorajski | 11 |
| lubelskie | chełmski | 3 |
| lubelskie | hrubieszowski | 1 |
| lubelskie | janowski | 3 |
| lubelskie | krasnostawski | 4 |
| lubelskie | kraśnicki | 9 |
| lubelskie | lubartowski | 7 |
| lubelskie | lubelski | 12 |
| lubelskie | łęczyński | 8 |
| lubelskie | łukowski | 6 |
| lubelskie | opolski | 5 |
| lubelskie | parczewski | 0 |
| lubelskie | puławski | 9 |
| lubelskie | radzyński | 6 |
| lubelskie | rycki | 2 |
| lubelskie | świdnicki | 2 |
| lubelskie | tomaszowski | 1 |
| lubelskie | włodawski | 4 |
| lubelskie | zamojski | 0 |
| lubelskie | Biała Podlaska | 5 |
| lubelskie | Chełm | 1 |
| lubelskie | Lublin | 37 |
| lubelskie | Zamość | 1 |
