W województwie lubelskim są 373 nowe zakażenia koronawirusem - wynika z oficjalnych danych rządu z 29 marca 2021 r.
Poniedziałkowe dane wciąż nie napawają optymizmem. Tydzień temu w poniedziałek w całej Polsce było 14 578 nowych zakażeń (dziś 16 965), a w województwie lubelskim 181 (dziś 373).
Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem na 10 tys. mieszkańców jest w powiecie świdnickim (4,46), powiecie hrubieszowskim (4,16) i Chełmie (4,06).
Zmarła jedna osoba z infekcją Covid-19.
Na kwarantannie w całym województwie lubelskim jest 14613 osób. Wykonano 1878 testów.
| Zakażenia | Na 10 tys. mieszkańców | Zgony | Kwarantanna | |
| powiat świdnicki | 32 | 4,46 | 0 | 667 |
| powiat hrubieszowski | 26 | 4,16 | 0 | 874 |
| powiat Chełm | 25 | 4,06 | 0 | 447 |
| powiat włodawski | 10 | 2,62 | 0 | 340 |
| powiat Lublin | 82 | 2,41 | 0 | 2199 |
| powiat puławski | 27 | 2,39 | 1 | 1010 |
| powiat lubartowski | 21 | 2,38 | 0 | 331 |
| powiat łęczyński | 12 | 2,09 | 0 | 376 |
| powiat chełmski | 15 | 1,93 | 0 | 469 |
| powiat lubelski | 30 | 1,92 | 0 | 955 |
| powiat łukowski | 17 | 1,59 | 0 | 674 |
| powiat krasnostawski | 10 | 1,59 | 0 | 426 |
| powiat radzyński | 8 | 1,37 | 0 | 371 |
| powiat biłgorajski | 13 | 1,29 | 0 | 812 |
| powiat Biała Podlaska | 7 | 1,22 | 0 | 377 |
| powiat janowski | 5 | 1,1 | 0 | 342 |
| powiat bialski | 10 | 0,91 | 0 | 709 |
| powiat parczewski | 3 | 0,87 | 0 | 244 |
| powiat opolski | 5 | 0,85 | 0 | 385 |
| powiat Zamość | 4 | 0,63 | 0 | 492 |
| powiat kraśnicki | 5 | 0,53 | 0 | 574 |
| powiat tomaszowski | 3 | 0,36 | 0 | 473 |
| powiat zamojski | 2 | 0,19 | 0 | 759 |
| powiat rycki | 1 | 0,18 | 0 | 307 |
