W niedzielę Ministerstwo Zdrowia podało informacje o blisko 12,5 tys. nowych zachorowaniach.
Według najnowszych danych pandemicznych w całym kraju przybyło 12 493 nowych chorych. W tym czasie wyzdrowiało 8 626 osób. Odnotowano także 24 zgony (9 wyłącznie z powodu COVID-19).
| województwo | liczba przypadków | liczba_na_10_tys_mieszkancow | zgony |
| Cały | 12493 | 3,26 | 24 |
| dolnośląskie | 709 | 2.45 | 0 |
| kujawsko-pomorskie | 399 | 1.93 | 0 |
| lubelskie | 1288 | 6.12 | 1 |
| lubuskie | 253 | 2.50 | 0 |
| łódzkie | 902 | 3.68 | 1 |
| małopolskie | 820 | 2.40 | 0 |
| mazowieckie | 2846 | 5.24 | 19 |
| opolskie | 277 | 2.82 | 0 |
| podkarpackie | 553 | 2.60 | 0 |
| podlaskie | 637 | 5.41 | 1 |
| pomorskie | 565 | 2.41 | 0 |
| śląskie | 1004 | 2.23 | 0 |
| świętokrzyskie | 216 | 1.76 | 0 |
| warmińsko-mazurskie | 411 | 2.89 | 2 |
| wielkopolskie | 941 | 2.69 | 0 |
| zachodniopomorskie | 539 | 3.18 | 0 |
Tym razem to nie województwo lubelskie jest na 1. miejscu. Zanotowano tu 1 288 przypadków, a na Mazowszu aż 2 846. W Lubelskiem zmarła jedna osoba (powiat lubartowski). W skali regionu najpoważniejsza sytuacja Jest w Lublinie, gdzie odnotowano ponad 300 nowych przypadków.
| lubelskie | bialski | 48 |
| lubelskie | biłgorajski | 48 |
| lubelskie | chełmski | 51 |
| lubelskie | hrubieszowski | 14 |
| lubelskie | janowski | 8 |
| lubelskie | krasnostawski | 29 |
| lubelskie | kraśnicki | 38 |
| lubelskie | lubartowski | 119 |
| lubelskie | lubelski | 106 |
| lubelskie | łęczyński | 32 |
| lubelskie | łukowski | 45 |
| lubelskie | opolski | 63 |
| lubelskie | parczewski | 1 |
| lubelskie | puławski | 116 |
| lubelskie | radzyński | 5 |
| lubelskie | rycki | 11 |
| lubelskie | świdnicki | 70 |
| lubelskie | tomaszowski | 12 |
| lubelskie | włodawski | 18 |
| lubelskie | zamojski | 32 |
| lubelskie | Biała Podlaska | 44 |
| lubelskie | Chełm | 43 |
| lubelskie | Lublin | 305 |
| lubelskie | Zamość | 26 |
Zobacz także: Covidowy oddział intensywnej terapii w szpitalu przy al. Kraśnickiej
