W całej Polsce jest 45 749 nowych zakażeń koronawirusem – wynika z informacji na stronie rządowej.
Najwięcej nowych zakażeń jest w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.
Zmarły 272 osoby z infekcją COVID-19. Wśród nich 49 nie miało żadnych innych chorób.
|
Zakażenia |
Zgony |
|
| mazowieckie | 6536 | 20 |
| śląskie | 6098 | 22 |
| wielkopolskie | 5460 | 14 |
| dolnośląskie | 3391 | 10 |
| łódzkie | 3338 | 38 |
| pomorskie | 3216 | 25 |
| małopolskie | 2872 | 41 |
| kujawsko-pomorskie | 2702 | 12 |
| lubelskie | 2299 | 14 |
| zachodniopomorskie | 2259 | 16 |
| warmińsko-mazurskie | 1617 | 9 |
| podkarpackie | 1382 | 27 |
| opolskie | 1380 | 5 |
| lubuskie | 1029 | 4 |
| podlaskie | 1026 | 4 |
| świętokrzyskie | 997 | 11 |
Koronawirus Lubelskie, 5 lutego 2022 r.
W województwie lubelskim najwięcej nowych zakażeń jest w Lublinie (522), powiecie lubelskim (190) i powiecie puławskim (153). Zmarło 14 osób z infekcją COVID-19.
|
Zakażenia |
Zgony |
|
| powiat Lublin | 522 | 3 |
| powiat lubelski | 190 | 2 |
| powiat puławski | 153 | 1 |
| powiat świdnicki | 103 | 1 |
| powiat radzyński | 103 | 0 |
| powiat bialski | 94 | 1 |
| powiat Biała Podlaska | 93 | 0 |
| powiat łukowski | 92 | 1 |
| powiat biłgorajski | 86 | 1 |
| powiat zamojski | 79 | 0 |
| powiat Chełm | 78 | 0 |
| powiat kraśnicki | 78 | 1 |
| powiat chełmski | 72 | 0 |
| powiat lubartowski | 69 | 0 |
| powiat hrubieszowski | 64 | 0 |
| powiat tomaszowski | 61 | 1 |
| powiat włodawski | 59 | 0 |
| powiat krasnostawski | 52 | 0 |
| powiat rycki | 51 | 0 |
| powiat opolski | 49 | 0 |
| powiat łęczyński | 46 | 1 |
| powiat Zamość | 44 | 0 |
| powiat parczewski | 34 | 1 |
| powiat janowski | 25 | 0 |
